起始资金
本页贡献者
2020中的货币
20 世纪末的那些年,每个人都认为未来世界的货币将是日元。 但只有一个国家定期使用日元,许多国家将美元与自己的货币互换使用。
现代欧元(Eurodollar)部分是建立在美元的广泛影响力上的。建立欧洲经济共同体的 1992 年条约签订后,欧洲经济共同体均衡美国,法国,德国,英国和日本的货币创建了欧。 起初这听起来不错:欧元与强势货币挂钩,每个人都认为美国将保持相对可观的汇率。
他们错了。
2020年,欧元是标准货币,在美国,日本,远东和中东都能流通。问题就是,由于崩溃和赤字,目前的美元价值通常低于欧元。以 1:1 的货币汇率,你可以用一欧元换两美元。
你一开始有什么东西?这个取决于你是什么工作。
一份工作?对,就算是在这种黑暗的未来世界,你也要应付各种账单和各位同志,所以就要找一份工作,有工作了你可以吃吃新鲜蔬菜和包装食品并且减少你吃狗粮和睡狗窝的概率。
你目前的工作有多好取决于你的特殊能力等级。举个例子,一个魅力型领导只有2的摇滚小子绝不会像凯利·由罗狄恩(一位超红的摇滚小子)一样吸引人,这意味着他要沦落到去打零工的地步,打他能找到的零工,包括但不限于潜入污水清理污物、成人礼助兴、婚礼助兴、酒吧斗殴。都由你来决定。
在下面的工作和收入表找到你的职业(或最近似的职业),查看你当前的特殊能力等级对应的月薪。将金额乘以(1D6)/3以确定你目前就业的月数,并为您提供角色开始时的现金总额。你究竟如何赚取欧取决于你自己;职业类别和等级序列故意很模糊就是为了给你一些角色扮演的空间。也许作为一个“等级7”的独狼,你不想给企业打工?没问题,这只是用来说明你在自由佣兵的等级次序里是什么位置。没准你在国际特赦组织的一个撤出小队里工作。最后一件事。再骰一个D6。如果你骰出大于4的结果,那你就失业了。恭喜你,你的人物只能去吃“狗粮”了。
工作、头衔和收入表
摇滚小子
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 街头歌手 | 1000 |
6 | 普通俱乐部歌手 | 1000 |
7 | 大俱乐部歌手 | 2000 |
8 | 签约歌手 | 5000 |
9 | 演唱会乐队 | 8000 |
10 | 主流明星 | 12000 |
独狼
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 街头浪人 | 2000 |
6 | 私人打手 | 3000 |
7 | 企业打手 | 4500 |
8 | 职业特工 | 7000 |
9 | 传奇杀手 | 9000 |
10 | 王牌精英 | 12000 |
警察
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 私人保卫 | 1000 |
6 | 城市警察 | 1200 |
7 | 企业保卫/侦探 | 3000 |
8 | 公司安全/疯控小组 | 5000 |
9 | 执法小组组长 | 7000 |
10 | 安全负责人/警察局长 | 9000 |
公司员工
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 助理 | 1500 |
6 | 经理 | 3000 |
7 | 初级行政人员 | 5000 |
8 | 行政人员 | 7000 |
9 | 部门主管 | 9000 |
10 | 地区主管 | 12000 |
媒体人
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 自由撰稿人 | 1000 |
6 | 在编记者 | 1200 |
7 | 栏目编辑 | 3000 |
8 | 制作人/执行编辑 | 5000 |
9 | 当地媒体业内名人 | 7000 |
10 | 全国媒体业内名人 | 10000 |
中间人
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 街头混子 | 1500 |
6 | 帮派大哥 | 3000 |
7 | 清道夫 | 5000 |
8 | 副堂主 | 7000 |
9 | 堂主 | 8000 |
10 | 犯罪龙头 | 10000 |
工程师
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 当地修理工 | 1000 |
6 | 私人技师 | 2000 |
7 | 公司技术员 | 3000 |
8 | 初级工程师 | 4000 |
9 | 工程师 | 5000 |
10 | 高级工程师 | 8000 |
网络黑客
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 菜鸟行者 | 1000 |
6 | 黑客 | 2000 |
7 | 比特骑手 | 3000 |
8 | 网络牛仔 | 5000 |
9 | 电脑专家 | 7000 |
10 | 系统管理员 | 10000 |
医护工程师
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 修补匠 | 1600 |
6 | 医疗技师 | 3000 |
7 | 义体医生 | 5000 |
8 | 创伤小队医生 | 7000 |
9 | 全科医生 | 10000 |
10 | 专科医生 | 15000 |
流浪者
特殊能力等级 | 头衔 | 月收入 |
---|---|---|
1-5 | 氏族成员 | 1000 |
6 | 氏族战士 | 1500 |
7 | 家主 | 2000 |
8 | 斥候 | 3000 |
9 | 长老 | 4000 |
10 | 族长 | 5000 |
部分翻译来自赛博朋克相关翻译组(翻译:哈哈哈、白鸟,校对:RhaegarJulius、文文)