头饰
更新时间 2023-07-28 12:10
本页贡献者
Natsuko
增131 改0 删0
头饰包括帽子、头盔、头环和其他放置在头盔插槽中的物品。它们可以保护佩戴者免受暴击,为豁免检定提供加成,或授予特定物品动作(例如施放某个法术的能力)。
头饰列表
无甲
这些头饰不需要任何护甲熟练项
名称 | 英文名 | 图标 | 等级 | AC | 效果 | 熟练项加值 | 重量(kg) | 价值(gp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
饰环 | Circlet | 普通 | 0 | 无 | 无 | 0.5 | 15 | |
金属面具 | Devilfoil Mask | 普通 | 0 | 无 | 无 | 0.5 | 50 | |
低语面具 | Whispering Mask | 普通 | 0 | - 羊群一员:埃赛尔婶婶欢迎你,亲爱的。 | 无 | 0.5 | 1 | |
远古之匙 | Key of the Ancients | 精良 | 0 | 自然+1 | 无 | 0.5 | 150 | |
火焰饰环 | Circlet of Fire | 精良 | 0 | 火焰回收:当你使用非戏法法术造成火焰伤害时,你获得一个附加动作。 | 无 | 0.5 | 220 | |
瓦皮拉的皇冠 | Wapira's Crown | 精良 | 0 | 最高礼赞: 治疗他人时,装备者恢复1d6生命值。 | 无 | 0.5 | 90 | |
弯曲的智力头带 | Warped Headband Of Intellect | 精良 | 0 | 穿戴者的智力值增加至17 | 无 | 0.5 | 250 | |
赋命者 | The Lifebringer | 精良 | 0 | 生命充能: 每当穿戴者获得闪电充能,都将额外获得3点临时生命值。 如果穿戴者失去所有闪电充能,则该部分临时生命值将被移除。 | 无 | 0.5 | 90 | |
疗愈软帽 | Cap of Curing | 精良 | 0 | 抚慰之歌: 当你使用诗人激励来鼓舞一位盟友时,他们同时会恢复1d6生命值。 | 无 | 0.5 | 90 | |
迅捷头盔 | Haste Helm | 稀有 | 0 | 旗开得胜: 战斗开始时,穿戴者获得亢奋,持续3回合。 | 无 | 0.5 | 240 | |
寒意之帽 | Coldbrim Hat | 精良 | 0 | - 寒意外溢:每回合一次,装备者施加任意状态时,还会对目标额外施加2回合的覆霜。 | 无 | 0.5 | 90 | |
威逼饰环 | 精良 | 0 | 胆怯: 受到威胁时,装备者的法术豁免难度等级会获得+1加值。 | 无 | 0.5 | 90 | ||
射手帽 | 精良 | 0 | - 射击术:攻击掷骰以及投掷攻击掷骰获得+1的加值。 | 无 | 0.5 | 14 | ||
爆炸饰环 | Circlet of Blasting | 稀有 | 0 | 2级塑能法术 | 无 | 0.5 | 650 | |
奥术协同王冠 | 稀有 | 0 | 协同时刻: 当你施加同一种状态时,获得2回合的奥术协同。 | 无 | 0.5 | 240 | ||
斯凯比的拳击手饰环 | Scabby Pugilist Circlet | 稀有 | 0 | - 陷阵之志:被2个或更多敌人包围时,你的武器和徒手攻击额外造成2伤害。 | 无 | 0.5 | 120 | |
暗夜法官面具 | Dark Justiciar Mask | 精良 | 0 | - 威吓+1 | 无 | 0.5 | 90 | |
狩猎饰环 | Circlet of Hunting | 珍奇 | 0 | - 猎人之眼:你在对抗受到猎人印记、克敌机先、妖火和曳光弹影响的生物而进行攻击掷骰时,获得+1d4加值。 | 无 | 0.5 | 230 | |
疾速纵火帽 | 珍奇 | 0 | 火焰回收: 使用升环法术造成火焰伤害时,你获得燃烧状态,本回合获得一个额外的附赠动作。 | 无 | 0.5 | 160 | ||
破拳头盔 | 稀有 | 0 | 高阶施法: 法术豁免难度等级获得+1加值。 鲜为人知: 先攻掷骰获得一个+1的加值。 | 无 | 0.5 | 35 | ||
管家帽 | 稀有 | 0 | 奉承者的机敏: 战斗开始时,装备者获得等同于自身调整值的亢奋。 多重任务: 你的专注豁免检定将处于劣势。 | 无 | 0.5 | 35 | ||
遮蔽施法饰环 | 精良 | 0 | 遮蔽施法: 当装备者处于遮蔽状态时,获得法术豁免难度等级+1。 | 无 | 0.5 | 90 | ||
隐蔽兜帽 | Covert Cowl | 精良 | 0 | - 隐蔽重击:处于遮蔽状态时,触发重击所需的掷骰点数-1。此效果可以叠加。 - 敏捷豁免检定+1 | 无 | 0.5 | 70 | |
风暴后裔的力量之帽 | 精良 | - 雷鸣之锐利:造成雷鸣伤害时,装备者获得奥术敏锐。 | 无 | 0.5 | 90 | |||
骨刺头盔 | Bonespike Helmet | 珍奇 | 0 | - 怒入骨髓:当你处于狂暴状态时,3m范围内的敌意生物必须通过一次感知豁免检定,否则就会收到2~8心灵伤害。豁免成功时,目标受到一半伤害。 - 威吓+2 | 无 | 0.5 | 450 | |
骸骨饰环 | Circle of Bones | 稀有 | 0 | - 防护不死生物:6m范围内的不死生物盟友能够抵挡钝击、挥砍以及穿刺伤害。 | 无 | 0.5 | 240 | |
魔网兜帽 | Hood of the Weave | 珍奇 | 0 | - 奥术增强:法术豁免等级和法术攻击掷骰获得+2的加值。 | 无 | 0.5 | 70 | |
天赋神权 | Birthright | 珍奇 | 0 | - 魅力+2(至多22) | 无 | 0.5 | 410 | |
黯狱头盔 | Helldusk Helmet | 珍奇 | 0 | - 地狱视野:能在普通黑暗及魔法造成的黑暗中看清12m范围内的事物,且不会陷入目盲。 - 魔法耐受:使用者对抗法术的豁免检定获得+2的加值。 - 攻击者无法对装备者造成重击。 - 职业动作:焚寂凝视 | 无 | 1 | 570 | |
迦纳斯的帽子 | Jannath's Hat | 珍奇 | 0 | - 游说检定获得优势。 - 欺瞒检定获得优势。 | 无 | 0.5 | 450 | |
识魂面具 | Mask of Soul Perception | 珍奇 | 0 | - 灵魂察觉:攻击掷骰、先攻掷骰以及察觉检定获得一个+2的加值。 | 无 | 0.5 | 1300 |
轻甲
这些头饰需要轻甲熟练项。
名称 | 英文名 | 图标 | 等级 | AC | 效果 | 附带技能/动作/法术 | 熟练项加值 | 重量(kg) | 价值(gp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮革头盔 | Leather Helmet | 普通 | 0 | 敏捷豁免检定+1 | 轻甲 | 0.5 | 200 | ||
黑暗圣骑面具 | Dark Justiciar Mask | 精良 | 0 | 威吓+1 | 轻甲 | 0.5 | 210 | ||
自治头盔 | Helmet Of Autonomy | 精良 | 0 | 在感知豁免检定中获得熟练项加值。 | 轻甲 | 0.5 | 310 | ||
魔索布莱城之影 | Shadow Of Menzoberranzan | 稀有 | 0 | 阴影遮蔽能力 | 阴影遮蔽 | 轻甲 | 0.5 | 190 | |
战法师的骄傲 | Helmet of Arcane Acuity | 精良 | 0 | - 战法师的敏锐:每当装备者使用武器攻击造成伤害时,都能获得两回合的奥术敏锐。 - 敏捷豁免检定+1 | 轻甲 | 0.5 | 70 | ||
勇气头盔 | Helmet of Grit | 珍奇 | 0 | - 咬紧牙关:装备者的生命值小于等于50%时,获得一个额外的附赠动作。 - 敏捷豁免检定+1 | 轻甲 | 0.5 | 360 | ||
狂怒头盔 | Cap of Wrath | 珍奇 | 0 | - 以牙还牙:当敌人伤害穿戴者,穿戴者获得怒火,持续1回合。 - 敏捷豁免检定+1 | 轻甲 | 0.5 | 310 |
中甲
这些头饰需要中甲熟练项。
名称 | 英文名 | 图标 | 等级 | AC | 效果 | 附带技能/动作/法术 | 熟练项加值 | 重量(kg) | 价值(gp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头盔 | Helmet | 普通 | 0 | 防止重击 | 中甲 | 1 | 300 | ||
黑暗圣骑头盔 | Dark Justiciar Helm | 精良 | 0 | - 阴影笼罩:处于阴影中时,穿戴者在被攻击时所有豁免检定获得+1加值。 - 攻击者无法对穿戴者造成重击。 | 中甲 | 1 | 320 | ||
斩击头盔 | Helmet of Smiting | 精良 | 0 | - 激励斩:当你用斩击法术施加状态时,获得等同于魅力调整值的临时生命值。 - 体质豁免检定+1 | 中甲 | 1 | 115 | ||
暗夜法官头盔 | Dark Justiciar Helmet | 珍奇 | 0 | - 魔法耐受:使用者对抗法术的豁免检定获得+1的加值。 - 隐蔽重击:处于遮蔽状态时,触发重击所需的掷骰点数-1。此效果可叠加。 - 体质豁免检定+1 | 中甲 | 1 | 1600 | ||
残缺的黯狱头盔 | Flawed Helldusk Helmet | 稀有 | 0 | - 魔法耐受:使用者对抗法术的豁免检定获得+2的加值。 - 体质豁免检定+1 | 中甲 | 1 | 300 | ||
莎尔头饰 | 普通 | 0 | 体质豁免检定+1 | 中甲 | 1 | 40 | |||
博德安之盔 | Helm of Balduran | 传奇 | 0 | - 博德安的活力:头盔在每回合开始时治疗2生命值。 - 博德安的青睐:你的护甲等级以及豁免检定获得一个+1的加值。 - 震慑免疫:你不会被震慑。 - 攻击者无法对装备者造成重击 | 中甲 | 1 | 760 | ||
圣枪头盔 | Holy Lance Helm | 精良 | 0 | - 惩庸罚劣:生物如果在针对装备者而进行攻击掷骰时失败,则必须进行敏捷豁免检定,若失败则受到1~4光耀伤害。 - 体质豁免检定+1 | 中甲 | 1 | 115 | ||
焰拳头盔 | Flaming Fist Helmet | 普通 | 0 | 体质豁免检定+1 | 中甲 | 1 | 40 |
重甲
这些头饰需要重甲熟练项。
名称 | 英文名 | 图标 | 等级 | AC | 效果 | 附带技能/动作/法术 | 熟练项加值 | 重量(kg) | 价值(gp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复仇侍卫头骨盔 | Grymskull Helm | 珍奇 | 0 | - 精金反冲:当一次近战攻击命中你时,使攻击者晕眩2回合。 - 攻击者无法对穿戴者造成重击。 | 猎人印记 | 重甲 | 1 | 600 |