弩箭
更新时间 2023-09-02 20:15
本页贡献者
水星
增17 改0 删0
亚瑟
增0 改0 删0
泛用伤害箭
名称 | 英文名 | 图标 | 等级 | 伤害 | 效果 | 价值(gp) |
---|---|---|---|---|---|---|
火焰箭 | Arrow Of Fire | 普通 | 1d6+15(穿刺) +2d4(火焰) | 造成16~21穿刺伤害并产生火焰爆炸。 被爆炸命中的目标可能额外受到2~8火焰伤害。 | 10 | |
酸液箭 | Arrow Of Acid | 普通 | 1d6+15(穿刺) +2d4(强酸) | 造成16~21穿刺伤害并产生酸液爆炸。 被爆炸命中的目标可能额外受到2~8强酸伤害。 | 10 | |
寒冰箭 | Arrow Of Ice | 普通 | 1d6+15(穿刺) +2d4(寒冷) | 产生寒冰爆炸,受到爆炸波及的目标可能受到2~8寒冷伤害。 | 10 | |
闪电箭 | Arrow Of Lightning | 普通 | 1d6+15(穿刺) +2d4(闪电) | 造成16~21穿刺伤害并产生闪电爆炸。 受到爆炸波及的目标可能受到一个额外的2~8闪电伤害。 | 10 | |
带钩箭 | 普通 | 1d6+15(穿刺) | 造成持续创口,每当目标移动就造成1~4穿刺伤害。 | 10 | ||
穿刺箭 | 普通 | 1d6+15(穿刺) | 穿透目标,对目标背后的第一个生物造成一半的伤害。 | 10 | ||
黑暗箭 | Arrow Of Darkness | 精良 | 1d6+15(穿刺) | 箭头碰撞后碎裂,将里面的魔法黑暗扩散出去。 | 20 | |
轰雷箭 | Arrow Of Roaring Thunder | 精良 | 1d6+15(穿刺) | 命中时爆炸,被爆炸波及的目标可能会被推离5m。 | 20 | |
伊尔梅特之箭 | Arrow Of Ilmater | 精良 | 1d6+15(穿刺) +1d4(黯蚀) | 阻止目标恢复生命值。 | 20 | |
烟粉箭 | Smokepowder Arrow | 稀有 | 4d6(火焰) +4d6(力场) | 射出沾满爆炸炸药的箭,将目标击退3m。 | 80 | |
奥术干扰箭 | Arrow of Arcane Interference | 稀有 | 1d6+15(穿刺) | 打破目标的专注并让其陷入沉默状态。 | 50 | |
多靶箭 | Arrow of Many Targets | 稀有 | 1d6+15(穿刺) | 对范围内的其他3个目标造成一半的伤害。 | 50 |
必杀箭
名称 | 英文名 | 图标 | 等级 | 伤害 | 效果 | 价值(gp) |
---|---|---|---|---|---|---|
元素生物必杀箭 | Arrow of Elemental Slaying | 精良 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对元素生物造成双倍伤害。 | 20 | |
怪兽必杀箭 | Arrow of Monstrosity Slaying | 精良 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对怪兽造成双倍伤害。 | 20 | |
构装生物必杀箭 | Arrow of Construct Slaying | 精良 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对构装生物造成双倍伤害。 | 10 | |
邪魔必杀箭 | Arrow of Fiend Slaying | 精良 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对邪魔造成双倍伤害。 | 20 | |
不死生物必杀箭 | Arrow of Undead Slaying | 精良 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对不死生物造成双倍伤害。 | 20 | |
麻雀必杀箭 | 精良 | 30 | ||||
异怪必杀箭 | Arrow of Aberration Slaying | 珍奇 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对异怪造成双倍伤害。 | 80 | |
类人生物必杀箭 | Arrow of Humanoid Slaying | 珍奇 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对类人生物造成双倍伤害。 | 80 | |
龙族必杀箭 | Arrow of Dragon Slaying | 珍奇 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对巨龙造成双倍伤害。 | 80 | |
野兽必杀箭 | Arrow of Beast Slaying | 精良 | 1d6+15(穿刺) +1d6+15(穿刺) | 对野兽造成双倍伤害。 | 20 |