武器防具道具一览
更新时间 2025-04-25 12:34
本页贡献者
猪大侠
增2,754 改0 删0
名称 | 买价 | 卖价 | 效果 |
---|---|---|---|
剑系 | |||
铜剑 | 300 | 225 | 攻击+25 |
铁剑 | 1600 | 1200 | 攻击+50 |
闪电剑 | 6000 | 4500 | 攻击+80 |
赤龙剑 | 15000 | 11250 | 攻击+120 |
连打剑 | 30000 | 22500 | 攻击+90*2 |
干将剑 | - | - | 攻击+190*2 |
莫邪剑 | - | - | 攻击+190*2 |
倚天剑 | - | - | 攻击+220 |
青釭剑 | - | - | 攻击+235 |
怒龙剑 | - | - | 攻击+240 |
斧系 | |||
铜斧 | 200 | 150 | 攻击+25 |
铁斧 | 1000 | 750 | 攻击+50 |
钢斧 | 4500 | 3375 | 攻击+80 |
火焰斧 | 18000 | 13500 | 攻击+120 |
白虎斧 | 30000 | 22500 | 攻击+170 |
两刃斧 | - | - | 攻击+120*2 |
薄刃斧 | - | - | 攻击+220 |
斧钺乱 | - | - | 攻击+200*2 |
落雷斧 | - | - | 攻击+235 |
枪系 | |||
铜枪 | 200 | 150 | 攻击+25 |
铁枪 | 1000 | 750 | 攻击+50 |
钢枪 | 4500 | 3375 | 攻击+80 |
寒冰枪 | 15000 | 11250 | 攻击+120 |
真空枪 | 35000 | 26250 | 攻击+150 |
会心枪 | - | - | 攻击+200 |
黑龙枪 | - | - | 攻击+220 |
蛇矛 | - | - | 攻击+235 |
千手之枪 | - | - | 攻击+215*2 |
钟馗矛 | - | - | 攻击+250 |
刀系 | |||
铜刀 | 150 | 112 | 攻击+25 |
铁刀 | 800 | 600 | 攻击+50 |
钢刀 | 3000 | 2250 | 攻击+80 |
青龙刀 | 12000 | 9000 | 攻击+120 |
古锭刀 | 36000 | 27000 | 攻击+150 |
关王刀 | - | - | 攻击+200 |
三尖刀 | - | - | 攻击+190*2 |
偃月刀 | - | - | 攻击+240 |
弓系 | |||
铜弓 | 400 | 300 | 攻击+16*2 |
铁弓 | 2000 | 1500 | 攻击+30*2 |
钢弓 | 9000 | 6750 | 攻击+50*2 |
火焰弓 | 18000 | 13500 | 攻击+70*2 |
寒冰弓 | - | 33750 | 攻击+90*2 |
半月弓 | 58000 | 43500 | 攻击+160*2 |
养由弓 | 63000 | 47250 | 攻击+180*2 |
李广弓 | - | - | 攻击+230*2 |
甲系 | |||
皮甲 | 300 | 225 | 防御+10 |
铜甲 | 600 | 450 | 防御+15 |
铁甲 | 4500 | 3375 | 防御+25 |
钢甲 | 12000 | 9000 | 防御+40 |
火焰甲 | - | 30000 | 防御+60 |
青龙甲 | 50000 | 37500 | 防御+65 |
藤甲 | 65000 | 48750 | 防御+75 |
盔系 | |||
皮帽 | 100 | 75 | 防御+10 |
铜盔 | 200 | 150 | 防御+15 |
铁盔 | 6000 | 4500 | 防御+20 |
钢盔 | 12000 | 9000 | 防御+30 |
风盔 | 50000 | 37500 | 防御+40 |
天空盔 | - | - | 防御+50 |
火神盔 | - | - | 防御+70 |
盾系 | |||
皮盾 | 100 | 75 | 防御+10 |
鳞盾 | 500 | 375 | 防御+15 |
铜盾 | 3000 | 2250 | 防御+25 |
铁盾 | - | 4500 | 防御+40 |
钢盾 | 12000 | 9000 | 防御+50 |
火焰盾 | - | 26250 | 防御+60 |
雷神盾 | 60000 | 45000 | 防御+80 |
伏龙盾 | - | - | 防御+110 |
道具类 | |||
赤心丹 | 50 | 37 | 兵力恢复300 |
铜仙丹 | 100 | 75 | 兵力恢复1500 |
银仙丹 | 500 | 375 | 兵力恢复3000 |
银仙石 | - | - | 效果同银仙丹,可多次使用 |
金仙丹 | 1000 | 750 | 兵力恢复15000 |
金仙石 | - | - | 效果同金仙丹,可多次使用 |
智复丹 | 3000 | 2250 | 恢复一定SP |
招魂丹 | 100 | 75 | 恢复武将战斗不能状态 |
会心丹 | 300 | 225 | 攻击必会心 |
会心石 | - | - | 效果同会心丹,可多次使用 |
护身烟 | 300 | 225 | 一定时间不遇敌 |
野营道具 | 1000 | 750 | 效果同住宿 |
白马 | 2000 | 1500 | 统帅+10;收服敌将用 |
赤兔马 | - | - | 统帅+30 |
木牛 | 15000 | 11250 | 减少兵粮消耗 |
流马 | 15000 | 11250 | 减少兵粮消耗 |
兵法书 | - | - | 随机一种计策效果 |
火神书 | - | - | 对敌全体使用火神计 |
水龙书 | - | - | 对敌全体使用水龙计 |
激石书 | - | - | 对敌全体使用激石计 |
速攻鞋 | - | - | 统帅+20 |
项羽护手 | - | - | 攻击+20 |
连弩 | - | - | 对敌全体造成伤害 |
兵法24篇 | - | - | 智力+24、统帅+30,2次攻击 |
FC版吞食天地2诸葛孔明传攻略推荐