阵型介绍
更新时间 2025-04-23 18:08
本页贡献者
猪大侠
增1,760 改0 删0
散开阵
我方实际攻击力降为1/4,防御力为1/2;敌方无影响
散开阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
防御力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
统率/速度 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 |
鹤翼阵
鹤翼阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
防御力 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
统率/速度 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 |
雁行阵
策略攻击威力增加为2倍(火神、水龙、激石、落雷为1.5倍);己方策略成功率增加,敌策略成功率降低;智力越高,防御越高;统率/速度有一定补正
雁行阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 武力/4 | 武力/4 | 武力/4 | 武力/4 | 武力/4 |
防御力 | +智力/2 | +智力/2 | +智力/2 | +智力/2 | +智力/2 |
统率/速度 | +统率/4 | +统率/4 | +统率/4 | +统率/4 | +统率/4 |
白马阵
统率/速度增加;对手为冲方阵时每回合可攻击2次;水计的威力减半
白马阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
防御力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
统率/速度 | +50 | +40 | +30 | +30 | +30 |
冲方阵
统率/速度锐减(地形为平地时-246);对手为白马阵时每回合受到2次攻击
冲方阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
防御力 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 1.7 |
统率/速度 | -150 | -160 | -50 | -160 | -150 |
鱼鳞阵
对手策略成功率锐减;地形为平地时统率/速度-246
鱼鳞阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
防御力 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
统率/速度 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 |
锋矢阵
策略成功率有一定提升
锋矢阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 0.05 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0.05 |
防御力 | 10.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 10.0 |
统率/速度 | 不变 | -250 | 不变 | -250 | 不变 |
背水阵
任何时候都可布阵;不能退却;受到水计伤害加倍;己方不可使用策略;会心攻击几率上升
背水阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
防御力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
统率/速度 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
静寂阵
回复系计策以及一部分辅助计策无法使用(对手也是静寂阵的话则可以);敌命中率降为1/4;策略成功率提升(对手也是静寂阵的话则无效)
静寂阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
防御力 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
统率/速度 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 |
八卦阵
实际攻击力降为1/4(敌方不变);敌方策略成功率降低;生门下一位为死门,生门会受到武力攻击,死门则能反弹物理攻击
八卦阵 | 大将 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
防御力 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
统率/速度 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 |
FC版吞食天地2诸葛孔明传攻略推荐