设施
更新时间 2022-07-30 23:29
本页贡献者
水星
增440 改26 删22
藏经阁
负责的师父为木人心。
主人公可在此阅读习得各种心法、招式,以及部分特质。
读书不消耗回合数,但每读一次要减少15点精神。
每月中旬读完所需回合-1,如持有初始特质「书虫」则无论何时阅读所需回合都-1。
两者可以累加,也就是要看三次的书也有可能15点精神就读完,但任何书都最少需要一次。
在预览书的概况时,概况会显示书的简介、耗费真气、效果等。以及木师父对书的点评乃至吐槽。
关于藏经阁的所有书,可详细查询书纸。
百草庐
负责的师父为道恒。
主人公可在此花钱炼制药物,不消耗时间。花费的金钱会比大江南北铺便宜一些。
可炼制的药物会随着主人公梳理药材的进度而逐渐增加。
名称 | 描述 | 使用效果 | 使用时机 | 价格 |
---|---|---|---|---|
活血散 | 由当归、黄耆所调制而成的药品,可恢复气血 | 回复气血400点 | 随时 | 200 |
益气丹 | 由甘草、黄耆所调制而成的药品,可恢复真气 | 回复真气200点 | 随时 | 150 |
双冲饮 | 由当归、黄耆调制而成的药品,可恢复气血、真气 | 回复气血300点、真气150点 | 随时 | 200 |
五炁锻体丹 | 能暂时提升抗击打能力的药物 | 战斗中受击时伤害-10%,招架率+10%,持续5回合 | 战斗 | 2000 |
五炁蓄劲丹 | 能暂时提升气劲的药物 | 战斗中攻击时伤害+15%,持续5回合 | 战斗 | 2000 |
五炁通脉丹 | 能暂时提升反应速度的药物 | 战斗中闪避与反击率+10%,持续5回合 | 战斗 | 2000 |
生肌膏 | 以当归、白芷、甘草等药材炼成,能加速伤口愈合 | 回复气血1000点 | 随时 | 720 |
参附汤 | 以人参、附子调制而成,能迅速回复真气 | 回复真气500点 | 随时 | 540 |
何人饮 | 以何首乌、人参炼成,能刺激真气循环,也有益伤口愈合 | 回复气血600点、真气300点 | 随时 | 580 |
紫归油 | 由紫草、当归炼成,有活络血脉,清热解毒之效 | 回复气血300点、真气150点,随机清除一个负面状态 | 随时 | 580 |
活血养心丹 | 由当归、黄耆、柏子仁、茯苓所调制而成的药品,可恢复气血和真气 | 回复气血1000点、真气500点 | 随时 | 1700 |
生肌玉红膏 | 由何首乌、白芷、甘草、紫草、血竭调制成的药品,可恢复气血 | 回复气血1700点 | 随时 | 2200 |
益气生脉丹 | 由熟地黄、生地黄、人参、黄耆调制成的药品,可恢复真气 | 回复真气850点 | 随时 | 1700 |
三顺逍遥散 | 当归、白芍、白术、茯苓等药材制成,可解诸症 | 回复气血500点、真气250点,随机清除负面状态2个 | 随时 | 1900 |
续命紫金丹 | 血竭、当归、茯苓、白芍等药材制成,疗效出色 | 回复气血2500点 | 随时 | 3800 |
四君子汤 | 人参、茯苓、甘草、白术等药材制成,益气补身 | 回复真气1250点 | 随时 | 3000 |
三才丹 | 天门冬、人参、熟地黄等药材制成,可补血活气 | 回复气血1500点、真气750点 | 随时 | 3000 |
白玉神明膏 | 白芷、附子、当归、白术等药材制成,可解毒治疮 | 回复气血800点、真气400点,随机清除负面状态2个 | 随时 | 3000 |
延命续断膏 | 以何首乌、续断、补骨脂……等制成,能活血造肌 | 回复气血3700点 | 随时 | 3800 |
续息再造丹 | 能迅速补充真气,材料包括雪蔘、黄耆、甘草、附子…… | 回复真气1850点 | 随时 | 3000 |
回天补元煎 | 可补血固神的良药,需添入雪蔘、熟地黄、何首乌、山茱萸…… | 回复气血2000点、真气1000点 | 随时 | 3000 |
镇心巡气饮 | 以雪蔘、白芷、川芎……等物研制,可祛邪定神 | 回复气血1000点、真气500点,随机清除负面状态3个 | 随时 | 3000 |
天王活血丹 | 以天门冬、雪蔘、何首乌……炼制,能令人再生精血 | 回复气血5000点 | 随时 | 3200 |
龟鹿二仙膏 | 以雪蔘、龟板、鹿茸、枸杞……炼制,有返本归元之效 | 回复真气2500点 | 随时 | 3000 |
羽化登仙露 | 服之有神清气爽、活血养身之效,掺有龟板、黄耆、雪蔘…… | 回复气血3000点、真气1500点 | 随时 | 3000 |
十全定神散 | 可宁神定气、功效全面,以甘草、何首乌、白芍……炼制 | 回复气血1600点、真气800点,随机清除负面状态3个 | 随时 | 3000 |
铁匠铺
三侠村张蓉家的铁匠铺,贩卖各式兵器和穿戴装备。
货品会随着时间的推进逐渐上新。
名称 | 描述 | 效果 | 价格 | 开启回合 | 开启方式 |
---|---|---|---|---|---|
侠隐阁拳套 | 耐用且保护性良好的拳套。 | 攻击+25 | 250 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
韧带缠手 | 弹性良好,能使装备者运劲更有效率。 | 攻击+40 | 500 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
皮护腕 | 耐磨易用,轻巧而利于出招。 | 攻击+60 | 900 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
青铜护手 | 耐用而延展性佳。 | 攻击+80 | 2200 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
铁护手 | 没什么特色,但易于生产品质稳定 | 攻击+120 | 4000 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
精钢笼手 | 坚固沉重,不易锈蚀 | 攻击+150 | 6000 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
秘银爪 | 材质掺有发音似米猪立卤、来自远西的金属,许是比例不佳,效果没传说中出色 | 攻击+200 | 14400 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
白金爪 | 不论工艺和材质都是一时之选,当成艺品观赏亦无不可 | 攻击+260 | 22500 | 第三年六月初 | 第3年年初 |
陨铁爪 | 材质产地、来由不详,一说是天外殒石才蕴有的特殊金属 | 攻击+300 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 |
侠隐阁绑腿 | 耐用且保护性良好的绑腿。 | 攻击+25 | 250 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
韧带绑腿 | 弹性良好,能使装备者运劲更有效率。 | 攻击+40 | 500 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
韧皮绑腿 | 皮革所制,轻巧耐用。 | 攻击+60 | 900 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
青铜护胫 | 青铜所铸之护胫,坚硬耐用,锈化后也不易损坏。 | 攻击+80 | 2200 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
铁护胫 | 没什么特色,但易于生产品质稳定 | 攻击+120 | 4000 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
精钢护胫 | 坚固沉重,不易锈蚀 | 攻击+150 | 6000 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
秘银护胫 | 材质掺有发音似米猪立卤、来自远西的金属,许是比例不佳,效果没传说中出色 | 攻击+200 | 14400 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
白金护胫 | 不论工艺和材质都是一时之选,当成艺品观赏亦无不可 | 攻击+260 | 22500 | 第三年六月初 | 第3年年初 |
陨铁护胫 | 攻击+300 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 | |
侠隐阁长剑 | 耐用且易于掌握,适合初习武者。 | 攻击+25 | 250 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
铁剑 | 以铁铸成的长剑,锋利却易折。 | 攻击+40 | 500 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
细剑 | 刃面极窄,强化刺击杀伤力的长剑。 | 攻击+60 | 900 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
精钢剑 | 精钢所铸成的长剑,相较铁剑更加锋利且不易断折。 | 攻击+80 | 2200 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
蛇形剑 | 剑刃弯曲如火焰,又称焰形剑,刁钻难防且利于格架。 | 攻击+120 | 4000 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
镇五岳 | 仿效圣岩宗武僧所惯用的宽刃剑铸成,经千锤百炼而异常坚硬,劈岩裂石,锋利如故。 | 攻击+150 | 6000 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
侠骨留香 | 仿效前阁主苍鸣子配剑铸成,传闻此剑貌不惊人,至苍鸣子亡故,剑刃却仍锋锐如初锻。 | 攻击+200 | 14400 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
金风萧瑟 | 仿效悲欢楼杀手,盛杀秋君刑无极配剑铸成,传闻挥动时可闻风中悲鸣无数,扰敌心神。 | 攻击+260 | 22500 | 第三年六月初 | 第3年年初 |
重剑 | 熔炼大量精钢铸成之重剑,质地坚硬且重量惊人,于攻于守,寻常兵器皆难以与之匹敌。 | 攻击+300 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 |
侠隐阁单刀 | 耐用且易于掌握,适合初习武者。 | 攻击+25 | 250 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
大砍刀 | 刀身宽厚,利于劈砍的铁刀。 | 攻击+40 | 500 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
精钢大砍刀 | 朝廷配发给军士和机关人部队的砍刀。 | 攻击+60 | 900 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
柳叶刀 | 刀身轻薄,形似柳叶,因而得名。 | 攻击+80 | 2200 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
马刀 | 刀身弯曲,多用于骑兵冲阵斩杀。 | 攻击+120 | 5000 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
鬼头刀 | 宽面厚刃,利于劈砍,多为刽子手处刑时所用。 | 攻击+150 | 6000 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
九环刀 | 刀背串有九环,可用于擒拿格架来袭兵器。 | 攻击+200 | 14400 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
斩马刀 | 长柄长刀,威力惊人,多以双手持握,用于斩杀奔袭而来的骑兵。 | 攻击+260 | 22500 | 第三年六月初 | 第3年年初 |
百炼钢刀 | 精铁经反复锤炼,一锻一轻,至累锻而斤两不减,而成百炼钢,色黯青且黑,极其锋利。 | 攻击+300 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 |
侠隐阁长棍 | 耐用且易于掌握,适合初习武者。 | 攻击+25 | 250 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
齐眉棍 | 棍根竖地,棍梢与眉齐,故得名。 | 攻击+40 | 500 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
铁椎枪 | 常见于军伍的制式兵器。 | 攻击+60 | 900 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
青缨枪 | 朝廷配发给官兵的长枪。 | 攻击+80 | 2200 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
精钢铁枪 | 沉重非凡,非久经训练者难以上手 | 攻击+120 | 4000 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
马槊 | 由于制作成本过高,日渐少见,但仍是部分军伍世家的珍贵收藏 | 攻击+150 | 6000 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
狼牙棒 | 取坚重木为之,长四、五尺。植钉于上,如狼牙者,曰狼牙棒 | 攻击+200 | 14400 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
浑铁点钢枪 | 攻击+260 | 22500 | 第三年六月初 | 第3年年初 | |
方天戟 | 攻击+300 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 | |
侠隐阁铁扇 | 耐用且易于掌握,适合初习武者。 | 攻击+25 | 250 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
松倚苍崖 | 扇面临摹山路松声图,上有石山悬岩,苍松倚壁,文士望松观泉,怡然自得之景。 | 攻击+40 | 500 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
空山新雨 | 扇面临摹山雨欲来图,开扇如见天风呼啸,乌云罩顶。 | 攻击+60 | 900 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
沧浪擢足 | 扇面临摹沧浪擢足图,题诗:道人白足原无垢,自爱空山日月长。 | 攻击+80 | 2200 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
解马弯弓 | 扇面临摹解马弯弓图,其上柳荫湖畔,白马食草,红衣骑手弯弓发箭,一派惬意闲散。 | 攻击+120 | 4000 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
梨花白燕 | 扇面临摹梨花白燕图,题诗:早起春晴香雾肥,独依残月出墙围。 | 攻击+150 | 6000 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
云涛晓雾 | 扇面临摹米氏云山画技,上有群山雾霭,万籁俱静,苍林寂聊,孤客渡桥之景。 | 攻击+200 | 14400 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
洛神凌波 | 扇面临摹洛神赋图,尽显「六龙俨其齐首,载云车之容裔」之雍容。 | 攻击+260 | 22500 | 第三年六月初 | 第3年年初 |
清风劲节 | 扇面临摹清风劲节图,其上所绘之竹,劲利遒健,翩然欲出。 | 攻击+300 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 |
分光双刺 | 江湖上常见的轻巧兵器。 | 攻击+25 | 250 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
狩猎双刀 | 弧度适合砍劈的短兵。 | 攻击+40 | 500 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
双短剑 | 利于近身博杀,考验用户身手。 | 攻击+60 | 900 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
双短刀 | 没什么特色,但易于生产品质稳定 | 攻击+80 | 2200 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
双弯刀 | 弯曲刀身与较为沉重的前端,能让用户透过重心移动更有效率的运用劲力 | 攻击+120 | 4000 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
判官双笔 | 奇门兵器,难以上手,但偶有奇效 | 攻击+150 | 6000 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
精钢双短剑 | 比起一般双剑略微沉重,但也更加锋利 | 攻击+200 | 14400 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
哲勒干布刀 | 锻造功法据说来自西域异族,锋利且贵重 | 攻击+260 | 22500 | 第三年六月初 | 第3年年初 |
双蛇匕 | 刀身如蛇吐信,易于生成难以愈合的伤口 | 攻击+300 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 |
皮甲 | 皮革制成的防身衣物,可以稍微减轻受击时的力道。 | 防御+30,命中-5 | 300 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
皮衣 | 以御寒为主的衣物。 | 防御+25 | 300 | 第一年一月初 | 第1年春校后 |
藤甲 | 制作成本不高,但防护效果也不甚突出。 | 防御+45,命中-5 | 550 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
苍缎衫 | 轻柔舒适的衣物。 | 防御+40 | 550 | 第一年六月下旬 | 第1年春校后 |
饕餮披风 | 上绣有饕餮纹之披风,披戴后似乎可以吃下一头牛! | 防御+38,攻击时依伤害值回复自身气血与真气5%。 | 1000 | 第一年一月初 | 第1年传书端午佳节食王大挑战胜利 |
铁甲 | 沉重,但提供相应的防护效果。 | 防御+65,命中-5 | 1000 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
护心镜 | 一块包覆胸部要害的金属甲片,武人多穿戴于衣衫下以防暗箭。 | 防御+60 | 1000 | 第一年八月下旬 | 第1年春校后 |
锁子甲 | 以无数铁环锁互相串连制成的甲胄,善于抵挡刀剑砍劈。 | 防御+85,命中-5 | 2400 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
素棉袄 | 填充棉花于衣衬中,保暖效果极佳,军士甲下多着此类袄衣。 | 防御+80 | 2400 | 第二年一月初 | 第2年年初 |
鱼鳞甲 | 细小铁片串成,制程繁复利于卸劲 | 防御+125,命中-5 | 4300 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
织锦绣袍 | 盛行于苏杭之服饰,以丝、锻交织多种纹样而成,除作为常服外,也常于戏曲着用。 | 防御+120 | 4300 | 第二年六月初 | 第2年年初 |
钢丝连环甲 | 铁环串成,能抵枪箭但不利击打 | 防御+155,命中-5 | 6500 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
锦缎絝褶 | 上褶下絝,以锦带系紮褶袖膝腿,方便活动,多为军中行旅着用。 | 防御+150 | 6500 | 第二年八月下旬 | 第2年年初 |
明光甲 | 设计厚重复杂,以护心镜针对重点部位做防护 | 防御+205,命中-5 | 15000 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
金线曳撒 | 传为北方赤骨族传统服饰变化而来,上袍下裙,纹样华丽多变,今多为达官贵人所着。 | 防御+200 | 15000 | 第三年一月初 | 第3年年初 |
百炼甲 | 千锤百炼只是形容,实际需要的工序不只于此,难以量产 | 防御+265,命中-5 | 23000 | 第三年六月初 | 第3年年初 |
黑风劲装 | 乌蚕丝所制,外表朴实却能耐刀兵 | 防御+260 | 23000 | 第三年六月初 | 第3年年初 |
乌金甲 | 材质罕见,但更稀有的是能对此种金属加工的工匠 | 防御+305,命中-5 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 |
天府锦袍 | 金蚕丝所织,张扬华丽 | 防御+300 | 32000 | 第三年八月下旬 | 第3年年初 |
大江南北铺
贩卖各式礼品的店铺,主人公可在此购买赠送队友增进感情的礼物。
注意此处的商品上架存在时限。
名称 | 图标 | 分类 | 贩卖时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|
《高山流水》琴谱 | 古琴 | 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 5000 | |
伏羲琴 | 古琴 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 680 | |
仲尼琴 | 古琴 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 690 | |
蕉叶琴 | 古琴 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 740 | |
连珠琴 | 古琴 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 730 | |
正合琴 | 古琴 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 620 | |
紫檀棋具 | 棋具 | 第三年七月上旬-第三年十月初 | 5000 | |
木制棋具 | 棋具 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 520 | |
玉制棋具 | 棋具 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 760 | |
忘忧清乐集 | 棋具 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 700 | |
玄玄棋经 | 棋具 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 620 | |
官子谱 | 棋具 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 590 | |
澄心堂纸 | 书法 | 第三年一月初-第三年三月底 | 5000 | |
徽墨 | 书法 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 520 | |
宣纸 | 书法 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 450 | |
湖笔 | 书法 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 590 | |
湘笔 | 书法 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 550 | |
端砚 | 书法 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 630 | |
朱砂 | 绘画 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 550 | |
胡粉 | 绘画 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 400 | |
雌黄 | 绘画 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 400 | |
石青 | 绘画 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 490 | |
石绿 | 绘画 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 470 | |
杂粮酒 | 饮酒 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 600 | |
花雕酒 | 饮酒 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 890 | |
即墨老酒 | 饮酒 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 900 | |
杜康酒 | 饮酒 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 800 | |
茅台 | 饮酒 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 820 | |
姚黄 | 花卉 | 第三年四月初-第三年七月初 | 6250 | |
龙脑 | 花卉 | 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 1870 | |
鹤顶红 | 花卉 | 第三年一月初-第三年三月底 | 2000 | |
潘花 | 花卉 | 第三年七月上旬-第三年十月初 | 1750 | |
三国演义 | 书籍 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 900 | |
水浒传 | 书籍 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 920 | |
西游记 | 书籍 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 900 | |
西厢记 | 书籍 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 930 | |
事林广记 | 书籍 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 820 | |
玉辟邪 | 古玩 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 1800 | |
景德镇青花梅瓶 | 古玩 | 第一年一月初-第一年三月底 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 1870 | |
龙泉窑蟠龙瓶 | 古玩 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 1920 | |
青玉簪 | 古玩 | 第一年七月上旬-第一年十月初 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 1750 | |
白玉璜 | 古玩 | 第一年四月初-第一年七月初 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 1850 | |
青凉伞 | 纸伞 | 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 790 | |
福州伞 | 纸伞 | 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 870 | |
余杭伞 | 纸伞 | 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 950 | |
泸州伞 | 纸伞 | 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 1000 | |
甲路伞 | 纸伞 | 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 1100 | |
泥金扇 | 折扇 | 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 2000 | |
乌木扇 | 折扇 | 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 1550 | |
绸舞扇 | 折扇 | 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 1750 | |
洒金扇 | 折扇 | 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 2200 | |
宣扇 | 折扇 | 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 1870 | |
杏仁豆腐 | 点心 | 第三年四月初-第三年七月初 | 3000 | |
荷花酥 | 点心 | 第一年十月上旬-第一年十二月底 | 500 | |
花穗 | 武器 | 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 1250 | |
锈油 | 武器 | 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 1140 | |
砥石 | 武器 | 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 1020 | |
拭布 | 武器 | 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 900 | |
碧螺春 | 茶叶 | 第二年十月上旬-第二年十二月底 第三年十月上旬-第三年十一月底 | 370 | |
西湖龙井 | 茶叶 | 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 620 | |
庐山云雾茶 | 茶叶 | 第二年四月初-第二年七月初 第三年四月初-第三年七月初 | 1120 | |
安溪铁观音 | 茶叶 | 第二年七月上旬-第二年十月初 第三年七月上旬-第三年十月初 | 1400 | |
黄山毛峰 | 茶叶 | 第二年一月初-第二年三月底 第三年一月初-第三年三月底 | 1450 |
当铺
可将闲置物品卖钱。注意任何物品一旦当掉是无法再回收的。
道具「源玉碎块」「银票」等的功能不明的行囊用品是纯粹用来换钱的,当主人公囊中羞涩时可以看看手头有没有这几样东西。