更新时间 2020-03-02 00:17
猎龙大斧分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
猎龙大斧 | |
---|---|
类型 | 大斧 |
攻击力-物理 | 203 |
攻击力-雷 | 74 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 55.0 |
防御减伤率-魔力 | 45.0 |
防御减伤率-火 | 40.0 |
防御减伤率-雷 | 40.0 |
防御减伤率-暗 | 45.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 40 |
能力加成-力气 | D |
能力加成-敏捷 | E |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | D |
必要能力值-力气 | 40 |
战技 | 落雷 |
消耗专注值 | 35(-/-) |
重量 | 20.0 |
耐久度 | 165 |
为猎龙铠甲一部分的熔铁大斧。
带有猛烈的雷电力量,而使用战技时
能稍稍重现古代猎龙时的战斗英姿。
战技:落雷
高举的斧带有猛烈的雷电,
朝地面敲下形成落雷。
获得方法
- 由“猎龙铠甲的灵魂”炼成。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 203 | 0 | 0 | 74 | 0 | 100 | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 236 | 0 | 0 | 87 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | D | |||||||
+2 | 270 | 0 | 0 | 99 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | D | |||||||
+3 | 303 | 0 | 0 | 111 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | D | |||||||
+4 | 336 | 0 | 0 | 123 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | D | |||||||
+5 | 370 | 0 | 0 | 136 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | D |
强化所需材料和魂
黑暗之魂3攻略推荐