箭/弩箭
更新时间 2019-09-26 12:40
本页贡献者
五月
增42 改0 删0
弓
名称 | 攻击力-物理 | 攻击力-魔力 | 攻击力-火 | 攻击力-雷 | 攻击力-暗 | 攻击力-致命一击 | 射程 | 特殊效果-血 | 特殊效果-毒 | 特殊效果-冷 | 最大持有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通箭 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99 |
火箭 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99 |
毒箭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 30 | 0 | 99 |
大箭 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 短 | 0 | 0 | 0 | 99 |
羽毛箭 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 长 | 0 | 0 | 0 | 99 |
月光箭 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99 |
木箭 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99 |
暗箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99 |
大弓
名称 | 攻击力-物理 | 攻击力-魔力 | 攻击力-火 | 攻击力-雷 | 攻击力-暗 | 攻击力-致命一击 | 射程 | 特殊效果-血 | 特殊效果-毒 | 特殊效果-冷 | 最大持有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猎龙大箭 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 50 |
猎龙雷箭 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 50 |
伐鬼大箭 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 长 | 0 | 0 | 0 | 30 |
米尔伍德大箭 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 短 | 0 | 0 | 0 | 30 |