头盔
更新时间 2020-02-18 16:37
本页贡献者
五月
增10 改0 删0
冰糖给你吃
增0 改0 删0
名称 | 图像 | 减伤率-物理 | 减伤率-防打击 | 减伤率-防斩击 | 减伤率-防突刺 | 减伤率-魔力 | 减伤率-火 | 减伤率-雷 | 减伤率-暗 | 抵抗力-出血 | 抵抗力-毒 | 抵抗力-寒气 | 耐性-咒死 | 抵抗力-强韧度 | 重量 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亡命骑士头盔 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 21 | 14 | 19 | 12 | 3.5 | 4.6 | 370 | |
骑士头盔 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 3.0 | 22 | 17 | 18 | 12 | 4.4 | 5.2 | 380 | |
传火头盔 | 4.7 | 2.5 | 4.6 | 4.4 | 2.6 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | 20 | 12 | 16 | 8 | 4.1 | 4.1 | 350 | |
佣兵头盔 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 27 | 17 | 16 | 12 | 3.5 | 3.1 | 350 | |
传令者头盔 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 24 | 14 | 17 | 10 | 3.4 | 3.7 | 350 | |
薄暮面纱 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 7 | 14 | 10 | 30 | 0.7 | 1.8 | 230 | |
黑手帽子 | 2.6 | 2.1 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 2.7 | 19 | 30 | 21 | 25 | 1.1 | 2.5 | 260 | |
刺客头巾 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 17 | 27 | 20 | 20 | 1.0 | 1.8 | 220 | |
黄衣头冠 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 4.6 | 2.2 | 4.8 | 4.6 | 21 | 27 | 24 | 27 | 1.3 | 3.0 | 270 | |
北方头盔 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 2.6 | 4.2 | 1.8 | 2.6 | 24 | 15 | 26 | 10 | 4.0 | 4.8 | 370 | |
摩恩头盔 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 3.8 | 31 | 17 | 27 | 17 | 6.9 | 8.1 | 470 | |
银面具 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 19 | 27 | 28 | 27 | 1.9 | 3.3 | 280 | |
微笑面具 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 1.6 | 35 | 28 | 22 | 20 | 0.5 | 2.1 | 250 | |
黄昏头盔 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 3.5 | 26 | 25 | 14 | 15 | 3.4 | 5.0 | 380 | |
师长遮眼布 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 10 | 14 | 11 | 28 | 0.0 | 1.0 | 200 | |
处刑者头盔 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 31 | 28 | 29 | 21 | 6.6 | 7.2 | 460 | |
鸟喙面具 | 4.0 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | 2.6 | 4.1 | 2.0 | 3.7 | 24 | 16 | 14 | 18 | 2.2 | 3.7 | 360 | |
咒术师头冠 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 4.0 | 9 | 14 | 15 | 21 | 0.0 | 1.1 | 200 | |
宫廷魔法师风帽 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 14 | 21 | 15 | 33 | 0.1 | 1.5 | 220 | |
魔法师头巾 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 11 | 18 | 14 | 30 | 0.1 | 1.4 | 210 | |
圣职帽子 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 5.0 | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 18 | 25 | 12 | 29 | 0.5 | 1.4 | 220 | |
士兵铁盔 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | 3.7 | 27 | 18 | 18 | 13 | 3.2 | 4.6 | 370 | |
老者大帽子 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 5.2 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 15 | 21 | 13 | 26 | 0.4 | 1.9 | 230 | |
贵族面具 | 5.3 | 2.2 | 5.0 | 4.9 | 3.9 | 4.1 | 2.1 | 3.6 | 25 | 17 | 17 | 28 | 6.1 | 5.9 | 400 | |
守墓人风帽 | 1.5 | 1.2 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 1.4 | 30 | 28 | 8 | 25 | 0.5 | 1.5 | 220 | |
工作用帽子 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 16 | 31 | 20 | 27 | 1.1 | 2.3 | 230 | |
奴隶头巾 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 17 | 28 | 19 | 38 | 0.8 | 1.5 | 220 | |
导师帽子 | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 2.9 | 15 | 27 | 24 | 25 | 2.1 | 3.5 | 280 | |
羽翼骑士头盔 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 5.4 | 31 | 29 | 29 | 18 | 6.0 | 7.4 | 470 | |
教堂骑士头盔 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 28 | 26 | 26 | 20 | 6.6 | 7.6 | 470 | |
洛斯里克骑士头盔 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 31 | 18 | 22 | 14 | 5.7 | 6.0 | 410 | |
征战骑士头盔 | 4.3 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 17 | 12 | 32 | 5 | 2.8 | 3.8 | 360 | |
黑骑士头盔 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | 27 | 19 | 19 | 19 | 3.9 | 5.6 | 400 | |
流放者面具 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | 39 | 29 | 24 | 19 | 7.6 | 7.5 | 470 | |
教宗骑士头冠 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 15 | 12 | 31 | 10 | 2.0 | 2.7 | 270 | |
黄金王冠 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 21 | 29 | 28 | 27 | 2.2 | 3.5 | 280 | |
沃尼尔王冠 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 18 | 29 | 27 | 37 | 1.8 | 3.4 | 270 | |
不死队头盔 | 3.8 | 4.0 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 19 | 24 | 29 | 21 | 2.3 | 4.0 | 360 | |
火焰魔女头盔 | 4.7 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 2.8 | 3.9 | 18 | 13 | 15 | 11 | 3.0 | 3.9 | 350 | |
洛里安头盔 | 5.0 | 3.2 | 4.8 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 24 | 12 | 17 | 15 | 3.9 | 5.6 | 380 | |
祈祷风帽 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 8 | 28 | 13 | 40 | 0.2 | 1.3 | 210 | |
舞娘头冠 | 3.3 | 1.8 | 4.4 | 4.0 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 14 | 10 | 23 | 7 | 1.5 | 2.8 | 270 | |
古达头盔 | 4.9 | 4.4 | 6.0 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 35 | 25 | 25 | 25 | 7.2 | 7.6 | 470 | |
大主教白冠 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 11 | 19 | 19 | 38 | 1.6 | 1.8 | 230 | |
锁子头盔 | 3.8 | 2.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 2.9 | 28 | 15 | 15 | 11 | 1.9 | 3.9 | 350 | |
无名骑士头盔 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 26 | 15 | 14 | 10 | 2.3 | 3.8 | 350 | |
上级骑士头盔 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 24 | 15 | 15 | 9 | 4.0 | 5.3 | 380 | |
法汉头盔 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 27 | 22 | 28 | 14 | 6.1 | 6.6 | 430 | |
卡塔利纳头盔 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 5.0 | 34 | 27 | 27 | 17 | 7.4 | 7.7 | 460 | |
铁头盔 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 3.0 | 22 | 29 | 27 | 24 | 2.5 | 3.7 | 280 | |
哈维尔头盔 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 5.0 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 31 | 30 | 30 | 26 | 10.2 | 10.8 | 500 | |
山贼头巾 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 19 | 29 | 28 | 19 | 1.4 | 2.7 | 260 | |
法里斯帽子 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 17 | 26 | 24 | 20 | 1.4 | 2.3 | 250 | |
破布面罩 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 13 | 25 | 7 | 29 | 0.4 | 0.7 | 100 | |
古老魔法师帽子 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 11 | 15 | 12 | 28 | 0.6 | 1.2 | 210 | |
诅咒师风帽 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 13 | 27 | 19 | 26 | 0.6 | 1.8 | 230 | |
贪欲者的烙印 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 27 | 27 | 27 | 22 | 8.9 | 11.0 | 500 | |
克雷顿铁面罩 | 4.3 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 2.2 | 3.9 | 26 | 19 | 19 | 12 | 6.0 | 5.9 | 410 | |
圣女风帽 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 8 | 16 | 12 | 31 | 0.0 | 1.4 | 220 | |
亚瓦头盔 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 28 | 18 | 19 | 12 | 3.7 | 4.2 | 360 | |
黑影蒙面布 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 15 | 18 | 20 | 18 | 0.4 | 1.5 | 210 | |
东方头盔 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 3.7 | 1.6 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 32 | 12 | 15 | 9 | 3.3 | 3.9 | 360 | |
宠爱的头盔 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 3.7 | 30 | 23 | 25 | 18 | 5.4 | 5.9 | 400 | |
黄铜头盔 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 27 | 15 | 17 | 13 | 3.1 | 4.7 | 370 | |
银骑士头盔 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 24 | 19 | 17 | 13 | 6.2 | 6.1 | 410 | |
鲁卡提耶面具 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 22 | 26 | 22 | 24 | 1.6 | 3.3 | 270 | |
铁头盔 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 17 | 17 | 17 | 15 | 6.0 | 6.0 | 380 | |
龙血头盔 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 34 | 19 | 21 | 15 | 5.0 | 6.3 | 410 | |
黑铁头盔 | 5.1 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 4.6 | 26 | 19 | 21 | 13 | 6.7 | 6.8 | 450 | |
绘画使者头巾 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 25 | 30 | 15 | 25 | 0.6 | 1.4 | 220 | |
狼骑士头盔 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 4.2 | 2.2 | 3.8 | 23 | 16 | 17 | 17 | 2.9 | 4.2 | 360 | |
猎龙头盔 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 28 | 18 | 18 | 16 | 4.8 | 5.8 | 410 | |
斯摩头盔 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 27 | 27 | 27 | 24 | 9.9 | 11.8 | 500 | |
刺针头盔 | 3.7 | 2.6 | 4.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 30 | 13 | 15 | 11 | 2.2 | 3.8 | 350 | |
卡露拉三角帽子 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 9 | 15 | 13 | 23 | 0.4 | 1.7 | 220 | |
维赫勒头盔 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 4.4 | 2.0 | 4.0 | 19 | 15 | 16 | 13 | 4.3 | 4.8 | 370 | |
奴隶骑士头巾 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 26 | 14 | 15 | 9 | 3.0 | 3.8 | 350 | |
修女风帽 | 2.0 | 1.4 | 2.8 | 1.0 | 5.2 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 9 | 19 | 21 | 32 | 0.4 | 1.9 | 230 | |
幽魂头盔 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 21 | 14 | 21 | 10 | 3.0 | 3.7 | 360 | |
米尔伍德头盔 | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 29 | 26 | 30 | 16 | 6.0 | 7.1 | 450 | |
希拉头冠 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 5 | 16 | 11 | 30 | 0.2 | 1.0 | 200 | |
拉普头盔 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 31 | 25 | 22 | 15 | 7.3 | 6.5 | 450 | |
环印骑士风帽 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 12 | 18 | 14 | 33 | 0.2 | 1.4 | 220 | |
镕铁猎龙头盔 | 6.1 | 4.5 | 6.4 | 6.6 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 33 | 22 | 24 | 11 | 7.0 | 6.3 | 450 | |
说客白色头部 | 2.6 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 2.9 | 17 | 28 | 24 | 29 | 2.6 | 3.5 | 280 | |
虚空头盔 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 25 | 24 | 13 | 12 | 6.1 | 5.4 | 400 | |
沙之咒术师风帽 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 10 | 30 | 13 | 31 | 0.3 | 1.2 | 210 | |
黑魔女帽子 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 6 | 17 | 12 | 30 | 0.2 | 1.8 | 230 | |
黑魔女面纱 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4 | 14 | 8 | 44 | 0.0 | 1.4 | 210 | |
覆眼面具 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 2.8 | 4.4 | -30.0 | 6 | 15 | 10 | 32 | 0.0 | 1.1 | 200 | |
小偷面具 | ||||||||||||||||
黑暗面罩 | ||||||||||||||||
幽暗头冠 |