小型直剑。
拥有优异突刺攻击力。
在直剑武器类中重量较轻,
必需能力值要求也低,易于使用。
战技:准备攻击
准备攻击后接续的普通攻击
可以将持盾防御的敌人从下方破坏平衡;
重攻击时可以踏出一箭步朝上方突刺攻击。
可以随机应变使用。
- 性能点评
- 获得方法
- 动作模组
- 武器强化
- 强化所需材料和魂
- 质变强化
- 全部+10时
- 厚重短剑
- 锋利短剑
- 熟练短剑
- 粗制短剑
- 结晶短剑
- 愚人短剑
- 火焰短剑
- 混沌短剑
- 雷电短剑
- 祝福短剑
- 幽邃短剑
- 暗短剑
- 血短剑
- 毒短剑
- 游魂短剑
性能点评
作为直剑攻击距离较短,基础面板也偏低。
不过,考虑到其作为0有突刺攻击(单手、双手重攻击)的直剑精力消耗很低,还有着110的致命一击倍率,装备条件也低至力量8敏捷10,各属性质变也有不错的补正,以重量2.0的武器来说是有着破格的性能。推荐“想用直剑,但尽可能不想加力敏”的玩家使用。
顺带一提双手重攻击有着二段连招,这一特性也适用于其他有同样攻击模组的武器。
虽然短剑与圣者烛台重量相同,并且比直剑最轻的已折断的直剑要重,但这两者都属于“不好用”的武器。能用的之中最轻的纯物理直剑应该就是短剑了。
获得方法
动作模组
武器强化
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+6 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 34 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 34 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 36 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
强化所需材料和魂
质变强化
全部+10时
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
厚重宝石 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 33 | | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
锋利宝石 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
熟练宝石 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
粗制宝石 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
结晶宝石 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | S | - |
愚人宝石 | 108 | 113 | 0 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | S | - |
火焰宝石 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 28.5 | 30.0 | 23.7 | 28.5 | 30 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌宝石 | 108 | 0 | 113 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | A | A |
雷电宝石 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 110 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
祝福宝石 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
幽邃宝石 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 110 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
暗宝石 | 105 | 0 | 0 | 0 | 113 | 110 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | A | A |
血宝石 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | 52 | 0 | 0 | C | C | - | - |
毒宝石 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | 0 | 58 | 0 | C | C | - | - |
游魂宝石 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
厚重短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+10 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
锋利短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
+1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
+2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+7 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+10 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
熟练短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
---|
+5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
---|
+6 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
---|
+7 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
---|
+8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
---|
+9 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
---|
+10 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 | B | B | - | - |
---|
粗制短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
结晶短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 42.7 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+2 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+4 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+5 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+6 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+7 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+8 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+9 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | D | C | S | - |
---|
+10 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | D | C | S | - |
---|
愚人短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 42.7 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+1 | 77 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+2 | 81 | 82 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+3 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+4 | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+5 | 91 | 94 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+6 | 95 | 98 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+7 | 98 | 101 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+8 | 101 | 105 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | C | C | S | - |
---|
+9 | 105 | 109 | 0 | 0 | 0 | 110 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | C | C | S | - |
---|
+10 | 108 | 113 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | C | C | S | - |
---|
火焰短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 110 | 27.7 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 110 | 28.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 110 | 28.2 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 110 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 110 | 28.7 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 110 | 29.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 110 | 29.2 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 110 | 29.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 110 | 29.8 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 110 | 30.0 | 30 | | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 79 | 0 | 76 | 0 | 0 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 25.0 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 110 | 25.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+2 | 85 | 0 | 86 | 0 | 0 | 110 | 25.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+3 | 88 | 0 | 89 | 0 | 0 | 110 | 25.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+4 | 91 | 0 | 93 | 0 | 0 | 110 | 26.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+5 | 94 | 0 | 96 | 0 | 0 | 110 | 26.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | A |
---|
+6 | 97 | 0 | 99 | 0 | 0 | 110 | 26.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+7 | 99 | 0 | 103 | 0 | 0 | 110 | 26.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+8 | 102 | 0 | 106 | 0 | 0 | 110 | 27.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+9 | 102 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 27.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | A | A |
---|
+10 | 108 | 0 | 113 | 0 | 0 | 110 | 27.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | A | A |
---|
雷电短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 25.0 | 28.5 | 30 | | 0 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 110 | 25.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 110 | 25.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 110 | 25.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+4 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 110 | 26.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+5 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 110 | 26.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+6 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 110 | 26.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+7 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 110 | 26.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
+8 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 110 | 27.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
+9 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 110 | 27.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
+10 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 110 | 27.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
祝福短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | A |
---|
+7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
+8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
+9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
+10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
幽邃短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 110 | 33.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 110 | 33.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 110 | 33.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 110 | 34.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 110 | 34.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 110 | 34.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 110 | 35.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 110 | 35.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 110 | 35.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 110 | 36.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
暗短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 110 | 30.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 | 110 | 30.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 110 | 30.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 110 | 31.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 96 | 110 | 31.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | A |
---|
+6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 99 | 110 | 31.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 110 | 32.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 106 | 110 | 32.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 32.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | A | A |
---|
+10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 113 | 110 | 33.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | C | C | A | A |
---|
血短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 32 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 36 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 38 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 40 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 42 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 45 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 47 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 49 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 52 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
毒短剑
强化 | 攻击力 | | 防御减伤率 | | 特殊效果 | 能力加成 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 |
初始 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 | | 0 | 36 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 38 | 0 | D | D | - | - |
---|
+2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 40 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 42 | 0 | D | C | - | - |
---|
