短剑
更新时间 2019-09-26 10:15
本页贡献者
五月
增9 改0 删9
名称 | 图像 | 攻击力-物理 | 攻击力-魔力 | 攻击力-火 | 攻击力-雷 | 攻击力-暗 | 攻击力-致命一击 | 魔法威力修正 | 魔法威力修正(理和信最大值时) | 防御减伤率-物理 | 防御减伤率-魔力 | 防御减伤率-火 | 防御减伤率-雷 | 防御减伤率-暗 | 防御减伤率-抵挡力 | 特殊效果-血 | 特殊效果-毒 | 特殊效果-冷 | 能力加成-力气 | 能力加成-敏捷 | 能力加成-智力 | 能力加成-信仰 | 必要能力值-力气 | 必要能力值-敏捷 | 必要能力值-智力 | 必要能力值-信仰 | 战技 | 消耗专注值 | 重量 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匕首 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 5 | 9 | 0 | 0 | 碎步 | 5(-/-) | 1.5 | 50 | |
盗贼短刀 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | 6 | 12 | 0 | 0 | 碎步 | 5(-/-) | 1.5 | 50 | |
格挡匕首 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | - | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 5 | 14 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 1.0 | 40 | |
咕鲁腐败短刀 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 碎步 | 5(-/-) | 2.0 | 45 | |
镰刀剑 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 8 | 10 | 0 | 0 | 碎步 | 5(-/-) | 1.5 | 45 | |
贤者烛台 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 7 | 0 | 0 | 16 | 引导的灯火 | 5(-/-) | 1.5 | 40 | |
尾骨短剑 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 龙的力量 | 25(-/-) | 2.0 | 50 | |
鸦人大短刀 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | - | 12 | 16 | 0 | 0 | 死角一击 | 10(-/-) | 2.5 | 55 | |
侍女短剑 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | - | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 死角一击 | 10(-/-) | 0.5 | 40 | |
破甲细剑 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | 7 | 12 | 0 | 0 | 贯穿 | 12(-/-) | 1.5 | 50 | |
成对山贼短刀 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 10 | 18 | 0 | 0 | 碎步 | 5(-/-) | 2.5 | 50 | |
蓝宝珠短剑 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | D | - | 5 | 14 | 18 | 0 | 结晶刀刃 | 8(2/3) | 1.5 | 50 | |
濡湿小镰刀 | 72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | E | E | 6 | 11 | 11 | 11 | 碎步 | 5(-/-) | 2.0 | 50 |
黑暗之魂3攻略推荐