大锤
更新时间 2020-02-11 10:12
本页贡献者
五月
增19 改0 删9
冰糖给你吃
增0 改0 删0
名称 | 图像 | 攻击力-物理 | 攻击力-魔力 | 攻击力-火 | 攻击力-雷 | 攻击力-暗 | 攻击力-致命一击 | 魔法威力修正 | 魔法威力修正(理和信最大值时) | 防御减伤率-物理 | 防御减伤率-魔力 | 防御减伤率-火 | 防御减伤率-雷 | 防御减伤率-暗 | 防御减伤率-抵挡力 | 特殊效果-血 | 特殊效果-毒 | 特殊效果-冷 | 能力加成-力气 | 能力加成-敏捷 | 能力加成-智力 | 能力加成-信仰 | 必要能力值-力气 | 必要能力值-敏捷 | 必要能力值-智力 | 必要能力值-信仰 | 战技 | 消耗专注值 | 重量 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型棍棒 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 战吼 | 20(-/-) | 10.0 | 125 | |
巨型棍棒 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 战吼 | 20(-/-) | 12.0 | 280 | |
巨型锤矛 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 忍耐 | 12(-/-) | 18.0 | 150 | |
大木槌 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 回旋殴击 | 13(-/10) | 6.0 | 135 | |
石像鬼灯火槌 | 122 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | - | E | E | 22 | 0 | 9 | 9 | 灯火连射 | 12(-/15) | 11.0 | 150 | |
玻尔多大锤 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 110 | C | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 忍耐 | 12(-/-) | 17.0 | 170 | |
老王大槌 | 180 | 0 | 69 | 0 | 0 | 100 | - | - | 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | - | D | D | 30 | 0 | 10 | 10 | 忍耐岩浆 | 12(-/15) | 18.5 | 185 | |
十字镐 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 18 | 9 | 0 | 0 | 一鼓作气 | 11(-/-) | 8.0 | 105 | |
大龙牙 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 忍耐 | 12(-/-) | 21.0 | 340 | |
斯摩的锤子 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 忍耐 | 12(-/-) | 24.0 | 205 | |
摩恩大锤 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | D | 50 | 0 | 0 | 30 | 摩恩之怒 | 50(-/-) | 24.0 | 250 | |
尖刺锤矛 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | 21 | 13 | 0 | 0 | 回旋殴击 | 13(-/10) | 16.0 | 140 | |
地鸣岩槌 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 地鸣 | 12(-/10) | 15.0 | 150 | |
雷多大锤 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 85.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 唤岩 | 25(-/25) | 28.0 | 310 |
黑暗之魂3攻略推荐