臂甲
更新时间 2020-02-18 16:37
本页贡献者
五月
增10 改0 删0
冰糖给你吃
增0 改0 删0
| 名称 | 图像 | 减伤率-物理 | 减伤率-防打击 | 减伤率-防斩击 | 减伤率-防突刺 | 减伤率-魔力 | 减伤率-火 | 减伤率-雷 | 减伤率-暗 | 抵抗力-出血 | 抵抗力-毒 | 抵抗力-寒气 | 耐性-咒死 | 抵抗力-强韧度 | 重量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亡命骑士臂甲 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 2.1 | 3.1 | 350 | |
| 骑士臂甲 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 14 | 12 | 11 | 7 | 2.5 | 3.6 | 370 | |
| 传火臂甲 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 16 | 22 | 24 | 21 | 1.4 | 2.7 | 280 | |
| 佣兵臂甲 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 15 | 10 | 11 | 8 | 0.3 | 1.4 | 230 | |
| 传令者手套 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 16 | 12 | 12 | 8 | 1.6 | 2.9 | 350 | |
| 薄暮臂甲 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 13 | 7 | 9 | 7 | 1.7 | 3.6 | 370 | |
| 刺客手套 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 12 | 20 | 13 | 16 | 0.4 | 2.0 | 260 | |
| 黄衣手套 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 2.6 | 15 | 22 | 22 | 18 | 0.8 | 2.0 | 260 | |
| 北方手套 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 15 | 19 | 24 | 19 | 0.7 | 2.3 | 270 | |
| 摩恩臂甲 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 21 | 12 | 18 | 11 | 3.6 | 5.0 | 420 | |
| 李奥纳德臂甲 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 12 | 18 | 18 | 18 | 1.9 | 2.8 | 280 | |
| 白影手套 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 9 | 17 | 8 | 21 | 0.2 | 1.0 | 210 | |
| 黄昏臂甲 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 24 | 22 | 16 | 17 | 3.5 | 4.5 | 400 | |
| 柯弭库斯腕套 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 7 | 13 | 11 | 26 | 0.8 | 1.3 | 220 | |
| 处刑者臂甲 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 24 | 22 | 23 | 17 | 4.3 | 5.6 | 460 | |
| 黑色臂甲 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 19 | 13 | 11 | 15 | 2.3 | 3.5 | 360 | |
| 咒术师腕套 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 6 | 14 | 11 | 22 | 0.8 | 1.5 | 230 | |
| 宫廷魔法师手套 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 7 | 12 | 7 | 21 | 0.5 | 1.0 | 210 | |
| 魔法师手套 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 8 | 13 | 10 | 23 | 0.6 | 1.3 | 230 | |
| 圣职手套 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 17 | 21 | 11 | 25 | 0.5 | 1.5 | 230 | |
| 狱卒手套 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 10 | 15 | 13 | 32 | 0.3 | 1.6 | 230 | |
| 守墓人腕套 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 20 | 18 | 3 | 16 | 0.0 | 1.2 | 220 | |
| 工作用手套 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 11 | 22 | 14 | 19 | 0.8 | 1.4 | 230 | |
| 导师手套 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 13 | 22 | 19 | 21 | 0.7 | 2.4 | 270 | |
| 羽翼骑士臂甲 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 22 | 21 | 21 | 13 | 4.9 | 6.3 | 470 | |
| 教堂骑士臂甲 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 22 | 21 | 21 | 15 | 4.7 | 5.5 | 450 | |
| 洛斯里克骑士臂甲 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 25 | 15 | 19 | 12 | 4.1 | 5.0 | 420 | |
| 征战骑士臂甲 | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 12 | 10 | 25 | 4 | 2.7 | 2.9 | 360 | |
| 黑骑士臂甲 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 18 | 12 | 11 | 11 | 3.3 | 4.0 | 400 | |
| 流放者臂甲 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 33 | 25 | 22 | 17 | 4.3 | 5.8 | 460 | |
| 教宗骑士臂甲 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 14 | 13 | 28 | 10 | 0.7 | 2.2 | 280 | |
| 黄金臂套 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 10 | 18 | 16 | 13 | 0.2 | 1.5 | 250 | |
| 不死队臂甲 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 16 | 20 | 24 | 17 | 0.8 | 2.4 | 280 | |
| 火焰魔女臂甲 | 2.8 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 15 | 10 | 12 | 9 | 1.5 | 2.6 | 350 | |
| 洛里安臂甲 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 16 | 7 | 11 | 10 | 1.8 | 3.0 | 360 | |
| 舞娘臂甲 | 2.8 | 2.0 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 15 | 12 | 20 | 9 | 1.7 | 2.4 | 280 | |
| 古达臂甲 | 3.7 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 29 | 21 | 21 | 21 | 5.2 | 6.1 | 470 | |
| 防火女腕套 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 9 | 15 | 11 | 23 | 0.2 | 1.3 | 220 | |
| 皮护臂 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 18 | 18 | 16 | 16 | 1.1 | 2.5 | 270 | |
| 无名骑士臂甲 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 19 | 10 | 9 | 6 | 2.2 | 2.8 | 350 | |
| 上级骑士臂甲 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 18 | 13 | 14 | 9 | 2.3 | 3.4 | 350 | |
| 法汉臂甲 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 21 | 16 | 22 | 11 | 4.0 | 4.8 | 410 | |
| 卡塔利纳护臂 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 29 | 22 | 22 | 14 | 4.5 | 6.0 | 470 | |
| 硬皮护臂 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 16 | 22 | 21 | 17 | 0.8 | 2.0 | 270 | |
| 哈维尔臂甲 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 24 | 23 | 23 | 20 | 7.2 | 9.1 | 500 | |
| 山贼护手 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 14 | 20 | 19 | 14 | 1.0 | 2.4 | 280 | |
| 皮手套 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 11 | 18 | 17 | 13 | 0.1 | 1.5 | 230 | |
| 专家腕套 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 14 | 22 | 9 | 26 | 0.0 | 0.3 | 100 | |
| 古老魔法师护臂 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 11 | 14 | 12 | 24 | 0.0 | 1.3 | 220 | |
| 诅咒师袖套 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 10 | 21 | 15 | 20 | 0.1 | 1.4 | 230 | |
| 黑皮手套 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 14 | 20 | 18 | 14 | 1.7 | 2.3 | 270 | |
| 米勒锁炼手套 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 18 | 13 | 14 | 11 | 2.5 | 3.3 | 360 | |
| 圣女手套 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 8 | 14 | 11 | 26 | 0.3 | 1.3 | 220 | |
| 亚瓦臂甲 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 22 | 14 | 15 | 10 | 2.5 | 3.3 | 360 | |
| 黑影臂甲 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 10 | 15 | 14 | 13 | 1.1 | 1.3 | 220 | |
| 东方臂甲 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 25 | 9 | 11 | 7 | 2.6 | 2.9 | 360 | |
| 宠爱的臂甲 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 19 | 13 | 14 | 10 | 3.9 | 4.1 | 380 | |
| 黄铜臂甲 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 19 | 10 | 11 | 8 | 2.4 | 3.5 | 370 | |
| 银骑士臂甲 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 22 | 18 | 17 | 14 | 3.3 | 4.7 | 400 | |
| 米勒手套 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 17 | 21 | 17 | 19 | 0.2 | 2.1 | 260 | |
| 铁臂套 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 11 | 9 | 10 | 9 | 2.2 | 2.9 | 350 | |
| 龙血臂甲 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 25 | 13 | 14 | 9 | 3.4 | 4.8 | 420 | |
| 多兰护手 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 13 | 19 | 21 | 14 | 0.3 | 1.7 | 250 | |
| 黑铁臂甲 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 24 | 16 | 20 | 14 | 3.8 | 5.3 | 450 | |
| 绘画使者长手套 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 21 | 25 | 13 | 21 | 0.2 | 1.3 | 220 | |
| 狼骑士臂甲 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 18 | 13 | 14 | 14 | 1.6 | 3.1 | 360 | |
| 猎龙臂甲 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 21 | 13 | 14 | 12 | 3.7 | 4.2 | 400 | |
| 斯摩臂甲 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 20 | 20 | 20 | 18 | 6.9 | 9.4 | 500 | |
| 刺针臂甲 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 21 | 8 | 10 | 7 | 1.8 | 2.8 | 350 | |
| 古典长手套 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 8 | 13 | 10 | 29 | 0.6 | 1.1 | 210 | |
| 卡露拉手套 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 7 | 12 | 10 | 18 | 0.3 | 1.2 | 220 | |
| 维赫勒臂甲 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | 2.8 | 15 | 12 | 12 | 10 | 2.9 | 3.8 | 370 | |
| 奴隶骑士臂甲 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 20 | 11 | 12 | 7 | 2.0 | 3.0 | 350 | |
| 幽魂手套 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 12 | 20 | 22 | 16 | 0.6 | 1.7 | 260 | |
| 米尔伍德臂甲 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 22 | 20 | 23 | 12 | 4.1 | 5.5 | 450 | |
| 紫布腕套 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 11 | 17 | 10 | 21 | 0.1 | 0.9 | 210 | |
| 希拉手套 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 11 | 19 | 19 | 19 | 0.7 | 2.1 | 260 | |
| 拉普臂甲 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 24 | 19 | 17 | 11 | 4.9 | 5.1 | 450 | |
| 环印骑士臂甲 | 3.9 | 3.0 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 21 | 13 | 15 | 13 | 3.2 | 4.4 | 400 | |
| 哈兰得臂甲 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 10 | 19 | 15 | 19 | 0.5 | 1.9 | 260 | |
| 镕铁猎龙臂甲 | 3.7 | 2.6 | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 26 | 17 | 19 | 8 | 4.8 | 5.1 | 450 | |
| 虚空臂甲 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 19 | 19 | 10 | 9 | 4.1 | 4.2 | 400 | |
| 沙之咒术师手套 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 9 | 25 | 11 | 25 | 0.3 | 1.1 | 210 | |
| 黑魔女腕套 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 5 | 13 | 9 | 23 | 0.1 | 1.2 | 220 | |
| 黑暗臂甲 |




















































































