中型盾
更新时间 2020-02-11 10:24
本页贡献者
五月
增10 改2 删0
冰糖给你吃
增0 改0 删0
名称 | 图像 | 攻击力-物理 | 攻击力-魔力 | 攻击力-火 | 攻击力-雷 | 攻击力-暗 | 攻击力-致命一击 | 魔法威力修正 | 魔法威力修正(理和信最大值时) | 防御减伤率-物理 | 防御减伤率-魔力 | 防御减伤率-火 | 防御减伤率-雷 | 防御减伤率-暗 | 防御减伤率-抵挡力 | 特殊效果-血 | 特殊效果-毒 | 特殊效果-冷 | 能力加成-力气 | 能力加成-敏捷 | 能力加成-智力 | 能力加成-信仰 | 必要能力值-力气 | 必要能力值-敏捷 | 必要能力值-智力 | 必要能力值-信仰 | 战技 | 消耗专注值 | 重量 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆盾 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 86.0 | 68.0 | 50.0 | 45.0 | 41.0 | 51-62 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 3.5 | 70 | |
大皮盾 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 85.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 48.0 | 51-62 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 3.5 | 75 | |
木盾 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 57.0 | 66.0 | 48.0 | 44.0 | 39.0 | 53-65 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 2.5 | 70 | |
鸢形盾 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 50.0 | 52.0 | 33.0 | 50.0 | 47-57 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 4.5 | 80 | |
洛斯里克骑士盾 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 59.0 | 53.0 | 87.0 | 51.0 | 54-66 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 6.0 | 75 | |
骑士盾 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 51.0 | 46.0 | 34.0 | 44.0 | 48-59 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 4.5 | 65 | |
教宗骑士盾 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 73.0 | 79.0 | 69.0 | 69.0 | 72.0 | 42-48 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 8 | 12 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 3.5 | 65 | |
卡萨斯盾 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 61.0 | 45.0 | 21.0 | 56.0 | 52.0 | 45-55 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 2.5 | 80 | |
黑骑士盾 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100 | 65.0 | 85.0 | 52.0 | 63.0 | 60-69 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 7.5 | 130 | |
银骑士盾 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 60.0 | 54.0 | 48.0 | 52.0 | 55-63 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 6.5 | 100 | |
刺针盾 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 91.0 | 49.0 | 51.0 | 32.0 | 56.0 | 48-59 | 30 | 0 | 0 | D | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 盾牌攻击 | -(-/-) | 3.5 | 75 | |
突刺盾 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 93.0 | 62.0 | 50.0 | 31.0 | 48.0 | 53-65 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 盾牌冲击 | 14(-/-) | 3.5 | 90 | |
双鸟纹木盾 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 55.0 | 70.0 | 53.0 | 56.0 | 46.0 | 45-55 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 2.0 | 60 | |
太阳纹盾 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 54.0 | 49.0 | 44.0 | 47.0 | 49-60 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 5.5 | 80 | |
图纹盾 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 67.0 | 56.0 | 43.0 | 86.0 | 49-56 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 5.0 | 90 | |
龙图纹盾 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 67.0 | 89.0 | 43.0 | 53.0 | 49-56 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 5.0 | 90 | |
蜘蛛纹盾 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 80.0 | 52.0 | 47.0 | 29.0 | 46.0 | 56-68 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 3.5 | 75 | |
草纹盾 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 89.0 | 43.0 | 38.0 | 33.0 | 36.0 | 50-57 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 4.5 | 75 | |
黄昏盾 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 26.0 | 49-60 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 5.0 | 80 | |
金翼图纹盾 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 75.0 | 50.0 | 57.0 | 47.0 | 50-57 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 法术格挡 | -(-/-) | 5.5 | 100 | |
蓝木盾 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 56.0 | 70.0 | 54.0 | 56.0 | 39.0 | 50-61 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 2.5 | 65 | |
银鹫鸢形盾 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 44.0 | 45.0 | 33.0 | 43.0 | 45-55 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 5.0 | 60 | |
石像圆盾 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 58.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 | 57-63 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 7.0 | 70 | |
神木图纹盾 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 67.0 | 56.0 | 83.0 | 53.0 | 49-56 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 格挡 | -(-/-) | 5.0 | 90 | |
隶兽盾 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 74.0 | 43.0 | 38.0 | 27.0 | 36.0 | 48-59 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 盾牌冲击 | 14(-/-) | 4.5 | 70 | |
渴望盾 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 61.0 | 63.0 | 43.0 | 61.0 | 58-62 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 5.5 | 110 | |
战神木盾 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 84.0 | 47.0 | 69.0 | 64.0 | 67.0 | 57-63 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 4.0 | 70 | |
幽魂盾 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 80.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 65.0 | 55-67 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 3.5 | 55 | |
灵树盾 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 100.0 | 65.0 | 35.0 | 70.0 | 60.0 | 50-53 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 武器战技 | -(-/-) | 5.0 | 80 |
黑暗之魂3攻略推荐