反应
更新时间 2021-01-04 17:13
本页贡献者
五月
增250 改1 删74
属性作用
反应决定了你的机动能力。除了增加你的整体移动速度以外,反应每升一级:
- 受到敌人攻击时被动回避增加1%
- 暴击率增加1%
- 螳螂刀造成的伤害增加3
专长
刀剑
| 名称 | 图标 | 效果 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 止水 | 使用刀剑进行重攻击造成的伤害增加 10%/ 20%/ 30%。 | 被动 | |
| 镰鼬 | 使用刀剑的攻击速度增加 10%/ 20%/ 30%。 | 被动 | |
| 不破 | 使用刀剑移动时护甲增加 15%/ 30%。 | 被动 | |
| 逢魔 | 使用刀剑连击有 15%/ 30%的几率施加流血效果。 | 被动 | |
| 浮舟 | 使用刀剑时所有攻击的耐力消耗降低 30%/ 50%。 | 被动 | |
| 待打 | 使用刀剑进行防御攻击造成的伤害增加 75%/ 150%。 | 被动 | |
| 演武 | 闪躲恢复 15%/ 20 %/ 25 %耐力。 | 被动 | |
| 心中 | 流血效果的持续时间增加 3秒/ 6秒/ 10秒。 | 被动 | |
| 看破 | 使用刀剑成功反击恢复 25%生命值和耐力。 | 被动 | |
| 神乐 | 使用刀剑时暴击率增加 10%。 | 被动 | |
| 奉纳 | 使用刀剑命中一个受到流血效果影响的敌人时恢复 2%/ 4%生命值。 | 触发 | |
| 受流 | 闪躲使刀剑造成的伤害增加 25%/ 50%,持续 5秒。 | 触发 | |
| 斩铁 | 使用刀剑对生命值全满的敌人造成的伤害增加 50%/ 75%/ 100%。 | 被动 | |
| 无取 | 敌人每损失 1%生命值,使用刀剑对其造成的伤害便增加 1%/ 2%/ 3%。 | 被动 | |
| 黄泉 | 使用刀剑施加的流血效果可以叠加 3次。 | 被动 | |
| 介错 | 使用刀剑击败一名敌人恢复 20%生命值,移动速度增加 30%,持续 5秒。 | 触发 | |
| 龙斩 | 使用刀剑造成的暴击伤害增加 40%。专长每升一级+ 1% | 被动 |
手枪
技能成长奖励
手枪专长
| 等级 | 效果 | 需要熟练度 |
|---|---|---|
| 2 | 你的手枪和左轮手枪瞄准时间降低20%。 | xx |
| 名称 | 图标 | 效果 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 赛博镖客 | 使用手枪和左轮手枪造成的暴击伤害增加 15%/ 30%。 | 被动 | |
| 隆重收场 | 手枪或者左轮手枪弹夹内的最后一发子弹造成的伤害加倍。 | 被动 | |
| 西部世界 | 手枪和左轮手枪完全改造时暴击率增加 5%。 | 被动 | |
| 雪球效应 | 击败一名敌人后,手枪和左轮手枪的射速增加 5%,持续 6秒。最多可以叠加 5次。 | 触发 | |
| 英雄本色 | 使用手枪和左轮手枪闪躲时可以开枪。 | 主动 | |
| 黄金镖客 | 使用手枪或者左轮手枪成功暴击后伤害和护甲增加 30%,持续 5秒。专长每升一级+ 1% | 触发 | |
| 午时已到 | 使用手枪和左轮手枪时暴击率增加 2%/ 4%/ 6%。 | 被动 | |
| 驾轻就熟 | 手枪和左轮手枪的装弹时间降低 10%/ 15%/ 25%。 | 被动 | |
| 荒野镖客 | 手枪和左轮手枪的爆头伤害倍率增加 5%/ 10%/ 15%。 | 被动 | |
| 绝对处刑 | 使用手枪和左轮手枪对生命值低于 25%的敌人造成的伤害增加 50%。 | 被动 | |
| 双手稳健 | 手枪和左轮手枪的后坐力降低 20%。 | 被动 | |
| 魅影无形 | 装备手枪或者左轮手枪时进行闪躲后,半伤几率增加 20%,持续 5秒。 | 触发 | |
| 靶上连环 | 使用手枪或者左轮手枪对同一目标连续射击时造成的伤害增加 10%。 | 被动 | |
| 杂技演员 | 现在使用手枪或者左轮手枪瞄准时可以进行闪躲。 | 主动 | |
| 狂野西部 | 从远距离射击时移除手枪和左轮手枪的伤害惩罚。 | 被动 | |
| 脑力劳动 | 使用手枪或者左轮手枪成功爆头后暴击率增加 7%,持续 5秒。 | 触发 | |
| 百忙不乱 | 取出/收起手枪和左轮手枪的时间降低 25%/ 50%。 | 被动 | |
| 亡命之徒 | 手枪和左轮手枪造成的伤害增加 3%/ 6%/ 10%。 | 被动 | |
| 取长补短 | 使用手枪和左轮手枪对 5米以外的敌人造成的伤害增加 15%/ 25%。 | 被动 | |
| 四肢百骸 | 使用手枪和左轮手枪对四肢造成的伤害增加 7%/ 15%。 | 被动 |
突击
| 名称 | 图标 | 效果 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 眼明手快 | 使用步枪和冲锋枪开镜瞄准的时间降低 10%/ 25%/ 50%。 | 被动 | |
| 子弹狂人 | 使用步枪和冲锋枪造成的伤害增加 3%/ 6%/ 10%。 | 被动 | |
| 掩护击杀 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时暴击率增加 4%/ 8%。 | 被动 | |
| 打鸟行家 | 使用步枪和冲锋枪对移动中的敌人造成的伤害增加 10%/ 20%。 | 被动 | |
| 空仓挂机 | 使用步枪和冲锋枪击败一名敌人装弹时间降低 20%/ 40%,持续 5秒。 | 触发 | |
| 钢铁意志 | 使用狙击步枪和精准步枪造成的爆头伤害增加 10%/ 15%。 | 被动 | |
| 针锋相对 | 使用步枪和冲锋枪造成的暴击伤害增加 20%。 | 被动 | |
| 当头一枪 | 使用步枪和冲锋枪时每次爆头后座力降低 4%,持续 10秒。最多可以叠加 5次。 | 触发 | |
| 坚守阵地 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时护甲和抗性增加 15%。 | 被动 | |
| 静极思动 | 站立不动时使用步枪和冲锋枪造成的伤害增加 35%。 | 被动 | |
| 正中目标 | 使用步枪和冲锋枪瞄准时造成的伤害增加 10%。 | 被动 | |
| 保持距离 | 使用步枪和冲锋枪进行敏捷近战攻击造成的伤害增加 75%/ 150%。 | 被动 | |
| 强制处刑 | 使用步枪和冲锋枪对生命值大于 50%的敌人造成的伤害增加 25%。 | 被动 | |
| 深沟固垒 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时造成的伤害增加 5%/ 10%。 | 被动 | |
| 行云流水 | 突击步枪和冲锋枪的装弹时间降低 10%/ 20%。 | 被动 | |
| 猎人之手 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时后坐力降低 5%/ 10%。 | 被动 | |
| 一览无遗 | 动能步枪和动能冲锋枪发射的子弹可以额外反弹 1次。 | 被动 | |
| 娴熟据枪 | 步枪和冲锋枪的后坐力降低 5%。 | 被动 | |
| 百步穿杨 | 距离敌人越远,步枪和冲锋枪造成的伤害越高。 | 被动 | |
| 绝对惩戒 | 使用步枪和冲锋枪击败一名敌人后武器摆动归零,武器散射不会增加,持续 10秒。专长每升一级+ 0.2秒。 | 触发 |
























































