更新时间 2020-03-02 00:21
结晶圣铃分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
结晶圣铃 | |
---|---|
类型 | 圣铃 |
攻击力-物理 | 73 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | 134 |
魔法威力修正(理和信最大值时) | 237 |
防御减伤率-物理 | 25.0 |
防御减伤率-魔力 | 20.0 |
防御减伤率-火 | 10.0 |
防御减伤率-雷 | 15.0 |
防御减伤率-暗 | 15.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 10 |
能力加成-力气 | E |
能力加成-敏捷 | - |
能力加成-智力 | D |
能力加成-信仰 | D |
必要能力值-力气 | 3 |
必要能力值-智力 | 18 |
必要能力值-信仰 | 18 |
战技 | 祈求恩惠 |
消耗专注值 | 13(-/-) |
重量 | 0.5 |
耐久度 | 40 |
大书库的贤者们使用的圣铃。
原来是“天使的女儿”葛慈德的物品。
借由结晶的力量,贤者们获得一定程度的成果。
也就是说,这个神秘的圣铃
既可以用于魔法,也能用于奇迹。
战技:祈求恩惠
能在一定时间内缓慢恢复血量。
不论左右手装备都能使用的战技。
获得方法
- 大书库,在一层手持长枪的红眼洛斯里克骑士后的小房间内捡到。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | ||||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 魔威 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 134 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | E | - | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 137 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C | |||||||
+2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 139 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C | |||||||
+3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 142 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C | |||||||
+4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C | |||||||
+5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 148 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C |
强化所需材料和魂
黑暗之魂3攻略推荐