更新时间 2020-03-14 17:36
鹤嘴戟分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
鹤嘴戟 | |
---|---|
类型 | 斧枪 |
攻击力-物理 | 126 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 40.0 |
防御减伤率-魔力 | 25.0 |
防御减伤率-火 | 20.0 |
防御减伤率-雷 | 20.0 |
防御减伤率-暗 | 25.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 20 |
能力加成-力气 | D |
能力加成-敏捷 | D |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 15 |
必要能力值-敏捷 | 13 |
战技 | 回转斩击 |
消耗专注值 | 8(-/14) |
重量 | 7.5 |
耐久度 | 75 |
拥有坚硬、锐利喙状打击翼的戟。
攻击属性变为突刺属性。
能像十字镐一般挥落攻击,
也能绕过盾牌从侧面攻击。
战技:回转斩击
一边大幅旋转一边斩向敌人,
并可以顺势使出重攻击向下斩击。
获得方法
- 洛斯里克的高墙,从篝火”冷冽谷的舞娘”出发,出门后左转,在有一名剑盾洛斯里克骑士巡逻的平台上捡到。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+9 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+10 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
强化所需材料和魂
强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
初始 | - | - | - | 2250 |
---|---|---|---|---|
+1 | 楔形石碎片×2 | 450 | 675 | |
+2 | 楔形石碎片×4 | 540 | 787 | |
+3 | 楔形石碎片×6 | 630 | 900 | |
+4 | 楔形石大碎片×2 | 720 | 1012 | |
+5 | 楔形石大碎片×4 | 810 | 1125 | |
+6 | 楔形石大碎片×6 | 900 | 1237 | |
+7 | 楔形石块×2 | 990 | 1350 | |
+8 | 楔形石块×4 | 1080 | 1462 | |
+9 | 楔形石块×6 | 1170 | 1575 | |
+10 | 楔形石原盘×1 | 1350 | 1800 |
质变强化
全部+10时
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
厚重宝石 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | ||
锋利宝石 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | ||
熟练宝石 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
粗制宝石 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
结晶宝石 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||
愚人宝石 | 133 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - | ||
火焰宝石 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 24.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
混沌宝石 | 133 | 0 | 139 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B | ||
雷电宝石 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 22.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||
祝福宝石 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||
幽邃宝石 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 30.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
暗宝石 | 133 | 0 | 0 | 0 | 139 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B | ||
血宝石 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 62 | 0 | 0 | D | C | - | - | ||
毒宝石 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 72 | 0 | D | C | - | - | ||
游魂宝石 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
厚重鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+8 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+9 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
+10 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
锋利鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - | |||||||
+2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - | |||||||
+3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | |||||||
+4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | |||||||
+5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | |||||||
+6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | |||||||
+7 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | |||||||
+8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | |||||||
+9 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | |||||||
+10 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
熟练鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+9 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+10 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗制鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+7 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+8 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+9 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+10 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
结晶鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | - | ||||||
+2 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+3 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+4 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+5 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||||||
+6 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||||||
+7 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||||||
+8 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||||||
+9 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||||||
+10 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
愚人鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - | ||||||
+2 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+3 | 103 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+4 | 107 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+5 | 111 | 114 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+6 | 116 | 119 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||||||
+7 | 120 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||||||
+8 | 124 | 129 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - | ||||||
+9 | 128 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - | ||||||
+10 | 133 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
火焰鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 100 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+2 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 100 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+3 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 100 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+4 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 100 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+5 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 100 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+6 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 100 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+7 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 100 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+8 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 100 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+9 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 100 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+10 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 100 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 20.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 100 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C | ||||||
+2 | 104 | 0 | 105 | 0 | 0 | 100 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
+3 | 107 | 0 | 109 | 0 | 0 | 100 | 20.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+4 | 111 | 0 | 113 | 0 | 0 | 100 | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+5 | 114 | 0 | 117 | 0 | 0 | 100 | 21.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+6 | 118 | 0 | 122 | 0 | 0 | 100 | 21.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+7 | 122 | 0 | 126 | 0 | 0 | 100 | 21.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+8 | 125 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 21.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+9 | 129 | 0 | 134 | 0 | 0 | 100 | 21.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B | ||||||
+10 | 133 | 0 | 139 | 0 | 0 | 100 | 22.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
雷电鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 20.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 100 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C | ||||||
+2 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 100 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||||||
+3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 100 | 20.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||||||
+4 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 100 | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||||||
+5 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 100 | 21.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||||||
+6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 100 | 21.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||||||
+7 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 100 | 21.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||||||
+8 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 100 | 21.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||||||
+9 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 | 21.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||||||
+10 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 100 | 22.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
祝福鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B | |||||||
+2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B | |||||||
+3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B | |||||||
+4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | |||||||
+5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | |||||||
+6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | |||||||
+7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | |||||||
+8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | |||||||
+9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | |||||||
+10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
幽邃鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100 | 27.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 100 | 28.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100 | 28.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 100 | 28.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100 | 28.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 29.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 29.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 100 | 29.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+9 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 100 | 29.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+10 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100 | 30.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
暗鹤嘴戟
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C | ||||||
+2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
+3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 122 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+7 | 122 | 0 | 0 | 0 | 126 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||||||
+9 | 129 | 0 | 0 | 0 | 134 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B | ||||||
