更新时间 2020-03-14 16:40
咕鲁腐败枪分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
咕鲁腐败枪 | |
---|---|
类型 | 枪 |
攻击力-物理 | 104 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 40.0 |
防御减伤率-魔力 | 25.0 |
防御减伤率-火 | 20.0 |
防御减伤率-雷 | 20.0 |
防御减伤率-暗 | 25.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 20 |
特殊效果-毒 | 36 |
能力加成-力气 | D |
能力加成-敏捷 | D |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 10 |
必要能力值-敏捷 | 12 |
战技 | 突击 |
消耗专注值 | 13(-/9) |
重量 | 5.5 |
耐久度 | 50 |
半腐坏的粗劣枪。
法兰要塞的辅祭后裔
硬瘤角咕鲁的所有物。
前端涂有腐败不洁物,有很强的毒性。
战技:突击
将剑举至腰的高度,摆出攻击架势,
一口气展开突击。
而在突击中使用重攻击能延长突击距离。
获得方法
- 在法兰要塞、恶魔遗迹等场景中,击杀手持该武器的咕噜后有概率获得。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+9 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+10 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - |
强化所需材料和魂
强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
初始 | - | - | - | 1650 |
---|---|---|---|---|
+1 | 楔形石碎片×2 | 330 | 495 | |
+2 | 楔形石碎片×4 | 396 | 577 | |
+3 | 楔形石碎片×6 | 462 | 660 | |
+4 | 楔形石大碎片×2 | 528 | 742 | |
+5 | 楔形石大碎片×4 | 594 | 825 | |
+6 | 楔形石大碎片×6 | 660 | 907 | |
+7 | 楔形石块×2 | 726 | 990 | |
+8 | 楔形石块×4 | 792 | 1072 | |
+9 | 楔形石块×6 | 857 | 1155 | |
+10 | 楔形石原盘×1 | 990 | 1320 |
质变强化
全部+10时
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
厚重宝石 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 36 | 0 | A | - | - | - | ||
锋利宝石 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 36 | 0 | D | A | - | - | ||
熟练宝石 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 36 | 0 | C | C | - | - | ||
粗制宝石 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
结晶宝石 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 27.5 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | A | - | ||
愚人宝石 | 114 | 119 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 27.5 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | S | - | ||
火焰宝石 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 24.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
混沌宝石 | 114 | 0 | 119 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | A | A | ||
雷电宝石 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | A | ||
祝福宝石 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 19 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | S | ||
幽邃宝石 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
暗宝石 | 114 | 0 | 0 | 0 | 119 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 27.5 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | A | A | ||
血宝石 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 52 | 36 | 0 | D | C | - | - | ||
毒宝石 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 70 | 0 | D | C | - | - | ||
游魂宝石 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 19 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - |
厚重咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | C | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 36 | 0 | A | - | - | - |
锋利咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 36 | 0 | D | A | - | - |
熟练咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | C | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 36 | 0 | C | C | - | - |
粗制咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - |
结晶咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 36 | 0 | E | D | C | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 0 | 36 | 0 | D | C | A | - |
愚人咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | D | D | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 114 | 119 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 0 | 36 | 0 | D | C | S | - |
火焰咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 100 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 20.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 36 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 114 | 0 | 119 | 0 | 0 | 100 | 22.0 | 0 | 36 | 0 | D | C | A | A |
雷电咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 20.0 | 23.7 | 20 | 0 | 36 | 0 | E | D | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 100 | 22.0 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | A |
祝福咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 36 | 0 | D | D | - | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | S |
幽邃咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 | 20 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 100 | 30.0 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - |
暗咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 114 | 0 | 0 | 0 | 119 | 100 | 27.5 | 0 | 36 | 0 | D | C | A | A |
血咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 30 | 36 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52 | 36 | 0 | D | C | - | - |
毒咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 44 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 46 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 49 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 51 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 55 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 57 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 60 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 62 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+8 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 65 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+9 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 67 | 0 | D | C | - | - | |||||||
+10 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 70 | 0 | D | C | - | - |
游魂咕鲁腐败枪
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 36 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - |