更新时间 2020-03-07 22:23
大型棍棒分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
大型棍棒 | |
---|---|
类型 | 大锤 |
攻击力-物理 | 148 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 50.0 |
防御减伤率-魔力 | 35.0 |
防御减伤率-火 | 45.0 |
防御减伤率-雷 | 40.0 |
防御减伤率-暗 | 35.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 40 |
能力加成-力气 | C |
能力加成-敏捷 | - |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 22 |
战技 | 战吼 |
消耗专注值 | 20(-/-) |
重量 | 10.0 |
耐久度 | 125 |
大型的木制棍棒。
使用时需要有一定程度的臂力。
以野蛮的跳跃攻击为特征,
因为重量够重,容易击溃敌人的盾防御。
战技:战吼
借由大吼振奋自己,
可以暂时提升攻击力。
重攻击能使出专属的连续攻击。
获得方法
- 不死聚落,在与卡塔利纳的杰克巴尔多共同击杀火焰恶魔的场地附近捡到。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+7 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+8 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+9 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+10 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
强化所需材料和魂
强化に必要なソウル | ||||
强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
初始 | - | - | - | 3150 |
---|---|---|---|---|
+1 | 楔形石碎片×2 | 630 | 945 | |
+2 | 楔形石碎片×4 | 756 | 1102 | |
+3 | 楔形石碎片×6 | 882 | 1260 | |
+4 | 楔形石大碎片×2 | 1008 | 1417 | |
+5 | 楔形石大碎片×4 | 1134 | 1575 | |
+6 | 楔形石大碎片×6 | 1260 | 1732 | |
+7 | 楔形石块×2 | 1386 | 1890 | |
+8 | 楔形石块×4 | 1512 | 2047 | |
+9 | 楔形石块×6 | 1638 | 2205 | |
+10 | 楔形石原盘×1 | 1890 | 2520 |
质变强化
全部+10时
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
厚重宝石 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | ||
锋利宝石 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | ||
熟练宝石 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
粗制宝石 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
结晶宝石 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 38.5 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||
愚人宝石 | 155 | 162 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 38.5 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | - | A | - | ||
火焰宝石 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 54.0 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
混沌宝石 | 155 | 0 | 162 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 49.5 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||
雷电宝石 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 44.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||
祝福宝石 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | A | ||
幽邃宝石 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 42.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
暗宝石 | 155 | 0 | 0 | 0 | 162 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 38.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||
血宝石 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 40 | 74 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||
毒宝石 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 97 | 0 | B | - | - | - | ||
游魂宝石 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
厚重大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
+5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
+6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
+7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
+8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
+9 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
+10 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
锋利大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+9 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
+10 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
熟练大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+9 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+10 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗制大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+5 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+6 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+8 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+9 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+10 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
结晶大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 35.0 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | - | ||||||
+2 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | - | ||||||
+3 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | - | ||||||
+4 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | - | ||||||
+5 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | - | ||||||
+6 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||||||
+7 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||||||
+8 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||||||
+9 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||||||
+10 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - |
愚人大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 35.0 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | D | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 110 | 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | D | - | ||||||
+2 | 115 | 117 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | D | - | ||||||
+3 | 120 | 122 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | - | ||||||
+4 | 125 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | - | ||||||
+5 | 130 | 133 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | - | ||||||
+6 | 135 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | - | ||||||
+7 | 140 | 145 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||||||
+8 | 145 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||||||
+9 | 150 | 156 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||||||
+10 | 155 | 162 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | - | A | - |
火焰大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 49.5 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+2 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 100 | 50.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+3 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 100 | 50.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+4 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 100 | 51.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+5 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 100 | 51.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+6 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+7 | 194 | 0 | 191 | 0 | 0 | 100 | 52.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+8 | 208 | 0 | 205 | 0 | 0 | 100 | 53.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+9 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 100 | 53.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+10 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 100 | 54.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 45.0 | 38.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 100 | 45.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | D | D | ||||||
+2 | 121 | 0 | 122 | 0 | 0 | 100 | 45.9 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | D | D | ||||||
+3 | 125 | 0 | 127 | 0 | 0 | 100 | 46.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C | ||||||
+4 | 129 | 0 | 132 | 0 | 0 | 100 | 46.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C | ||||||
+5 | 133 | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 | 47.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+6 | 138 | 0 | 142 | 0 | 0 | 100 | 47.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+7 | 142 | 0 | 147 | 0 | 0 | 100 | 48.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+8 | 146 | 0 | 152 | 0 | 0 | 100 | 48.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+9 | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 | 100 | 49.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+10 | 155 | 0 | 162 | 0 | 0 | 100 | 49.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C |
雷电大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 40.0 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 100 | 40.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | C | ||||||
+2 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 100 | 40.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | C | ||||||
+3 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 100 | 41.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | C | ||||||
+4 | 136 | 0 | 0 | 135 | 0 | 100 | 41.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||||||
+5 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 100 | 42.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||||||
+6 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 100 | 42.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||||||
+7 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 100 | 42.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||||||
+8 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 100 | 43.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||||||
+9 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 100 | 43.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||||||
+10 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 100 | 44.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B |
祝福大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 33.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | C | |||||||
+2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | C | |||||||
+3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | C | |||||||
+4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | |||||||
+5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | |||||||
+6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | |||||||
+7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | |||||||
+8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | B | |||||||
+9 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | A | |||||||
+10 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | A |
幽邃大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 38.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 38.9 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100 | 39.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 100 | 39.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 100 | 39.9 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 100 | 40.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 40.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100 | 40.9 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 100 | 41.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+9 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 100 | 41.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+10 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 100 | 42.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
暗大型棍棒
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100 | 47.5 | 33.2 | 42.7 | 38.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100 | 35.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | D | D | ||||||
+2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 100 | 35.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | D | D | ||||||
+3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100 | 36.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C | ||||||
+4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 132 | 100 | 36.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | - | C | C | ||||||
+5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 137 | 100 | 36.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100 | 37.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+7 | 142 | 0 | 0 | 0 | 147 | 100 | 37.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+8 | 146 | 0 | 0 | 0 | 152 | 100 | 37.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100 | 38.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||||||
+10 | 155 | 0 | 0 | 0 | 162 | 100 | 38.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | C | - | C | C |
血大型棍棒
