更新时间 2020-03-01 23:54
月光大剑分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
月光大剑 | |
---|---|
类型 | 大剑 |
攻击力-物理 | 69 |
攻击力-魔力 | 130 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 55.0 |
防御减伤率-魔力 | 60.0 |
防御减伤率-火 | 35.0 |
防御减伤率-雷 | 35.0 |
防御减伤率-暗 | 40.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 40 |
能力加成-力气 | E |
能力加成-敏捷 | - |
能力加成-智力 | C |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 16 |
必要能力值-敏捷 | 11 |
必要能力值-智力 | 26 |
战技 | 月光激流 |
消耗专注值 | 18(-/-) |
重量 | 10.5 |
耐久度 | 75 |
以白龙希斯之名流传的
传说中的魔龙武器。
将重攻击蓄积到极限后,
能释出月光激流。
妖王欧斯罗艾斯随着自己的执着追寻月光,
不过却连一眼都没能看见。
战技:月光激流
准备攻击后大幅突刺,将月光化作激流。
获得方法
- 由“妖王欧斯罗艾斯的灵魂”炼成。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 69 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | C | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 80 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | C | - | |||||||
+2 | 91 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - | |||||||
+3 | 103 | 195 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - | |||||||
+4 | 114 | 216 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - | |||||||
+5 | 126 | 238 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
强化所需材料和魂
黑暗之魂3攻略推荐