更新时间 2020-03-14 16:06
晾衣长刀分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
晾衣长刀 | |
---|---|
类型 | 刀 |
攻击力-物理 | 121 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 55.0 |
防御减伤率-魔力 | 30.0 |
防御减伤率-火 | 25.0 |
防御减伤率-雷 | 25.0 |
防御减伤率-暗 | 30.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 35 |
特殊效果-血 | 30 |
能力加成-力气 | E |
能力加成-敏捷 | D |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 18 |
必要能力值-敏捷 | 20 |
战技 | 居合 |
消耗专注值 | -(22/8) |
重量 | 8.5 |
耐久度 | 20 |
在东方国度锻造的刀剑中,
也算是刀身特别长的良品。
被锻造到长度极限的刀刃,虽然攻击范围极为宽广,
但也因为异常的长度,刀本身极为脆弱。
战技:居合
进入居合准备攻击架势后,所有攻击都会变得迅速。
可以用普通攻击箭步斩击,也可以用重攻击格挡弹击。
可以随机应变使用。
获得方法
- 传火祭祀场,在交给祭祀场的侍女东方人骨灰后,向其购买获得。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 33 | 0 | 0 | E | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | |||||||
+2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | |||||||
+3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+6 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+7 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+9 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+10 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
强化所需材料和魂
强化に必要なソウル | ||||
强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
初始 | - | - | - | |
---|---|---|---|---|
+1 | 楔形石碎片×2 | 450 | ||
+2 | 楔形石碎片×4 | 540 | ||
+3 | 楔形石碎片×6 | 630 | ||
+4 | 楔形石大碎片×2 | 720 | ||
+5 | 楔形石大碎片×4 | 810 | ||
+6 | 楔形石大碎片×6 | 900 | ||
+7 | 楔形石块×2 | 990 | ||
+8 | 楔形石块×4 | 1080 | ||
+9 | 楔形石块×6 | 1170 | ||
+10 | 楔形石原盘×1 | 1350 |
质变强化
全部+10时
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
厚重宝石 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 38 | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - | ||
锋利宝石 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 38 | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - | ||
熟练宝石 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 38 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
粗制宝石 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
结晶宝石 | 105 | 144 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||
愚人宝石 | 111 | 127 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - | ||
火焰宝石 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 30.0 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
混沌宝石 | 111 | 0 | 144 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C | ||
雷电宝石 | 105 | 0 | 0 | 144 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||
祝福宝石 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 33 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||
幽邃宝石 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36.0 | 35 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
暗宝石 | 111 | 0 | 0 | 0 | 144 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 35 | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C | ||
血宝石 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 40 | 0 | 0 | D | C | - | - | ||
毒宝石 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 34 | 38 | 0 | D | C | - | - | ||
游魂宝石 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 33 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
厚重晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
锋利晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
熟练晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗制晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+10 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
结晶晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 105 | 144 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 33 | 0 | 0 | D | D | A | - |
愚人晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | E | D | D | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 111 | 127 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - |
火焰晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+10 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 100 | 30.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 25.0 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 111 | 0 | 144 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
雷电晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 25.0 | 28.5 | 35 | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 105 | 0 | 0 | 144 | 0 | 100 | 27.5 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | A |
祝福晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 33 | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | B |
幽邃晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 35 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
+10 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 36.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
暗晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 | 35 | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 111 | 0 | 0 | 0 | 144 | 100 | 33.0 | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
血晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | D | C | - | - |
毒晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | 33 | 33 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | ||||||||||||||||||||
+2 | 0 | ||||||||||||||||||||
+3 | 0 | ||||||||||||||||||||
+4 | 0 | ||||||||||||||||||||
+5 | 0 | ||||||||||||||||||||
+6 | 0 | ||||||||||||||||||||
+7 | 0 | ||||||||||||||||||||
+8 | 0 | ||||||||||||||||||||
+9 | 0 | ||||||||||||||||||||
+10 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 38 | 0 | D | C | - | - |
游魂晾衣长刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 33 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |