更新时间 2020-03-01 23:27
咕鲁腐败短刀分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
咕鲁腐败短刀 | |
---|---|
类型 | 短剑 |
攻击力-物理 | 54 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 35.0 |
防御减伤率-魔力 | 20.0 |
防御减伤率-火 | 15.0 |
防御减伤率-雷 | 15.0 |
防御减伤率-暗 | 20.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 15 |
特殊效果-毒 | 36 |
能力加成-力气 | E |
能力加成-敏捷 | C |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 10 |
必要能力值-敏捷 | 8 |
战技 | 碎步 |
消耗专注值 | 5(-/-) |
重量 | 2.0 |
耐久度 | 45 |
半腐坏的粗劣短刀。
法兰要塞的辅祭后裔
硬瘤角咕鲁的所有物。
肮脏的刀刃上涂有腐败不洁物,
有很强的毒性。
战技:碎步
可以一口气移动到敌人的侧面或背后,
在锁定目标的状态下使用特别有效。
获得方法
- 在法兰要塞场景中,击杀手持该武器的咕噜后有概率获得。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+7 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - |
强化所需材料和魂
强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
初始 | - | - | - | 750 |
---|---|---|---|---|
+1 | 楔形石碎片×2 | 150 | 225 | |
+2 | 楔形石碎片×4 | 180 | 262 | |
+3 | 楔形石碎片×6 | 210 | 300 | |
+4 | 楔形石大碎片×2 | 240 | 337 | |
+5 | 楔形石大碎片×4 | 270 | 375 | |
+6 | 楔形石大碎片×6 | 300 | 412 | |
+7 | 楔形石块×2 | 330 | 450 | |
+8 | 楔形石块×4 | 360 | 487 | |
+9 | 楔形石块×6 | 390 | 525 | |
+10 | 楔形石原盘×1 | 450 | 600 |
质变强化
全部+10时
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
厚重宝石 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 0 | 36 | 0 | A | - | - | - | ||
锋利宝石 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 0 | 36 | 0 | E | S | - | - | ||
熟练宝石 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 0 | 36 | 0 | B | B | - | - | ||
粗制宝石 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
结晶宝石 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 22.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | C | A | - | ||
愚人宝石 | 84 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 22.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | B | A | - | ||
火焰宝石 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 18.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
混沌宝石 | 84 | 0 | 88 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 16.5 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | B | B | B | ||
雷电宝石 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 16.5 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | A | ||
祝福宝石 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | A | ||
幽邃宝石 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 24.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
暗宝石 | 84 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 22.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | B | B | B | ||
血宝石 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 52 | 36 | 0 | E | B | - | - | ||
毒宝石 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 70 | 0 | E | B | - | - | ||
游魂宝石 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - |
厚重咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | C | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 36 | 0 | A | - | - | - |
锋利咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | A | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 36 | 0 | E | S | - | - |
熟练咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | C | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 36 | 0 | B | B | - | - |
粗制咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - |
结晶咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | D | C | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22.0 | 0 | 36 | 0 | E | C | A | - |
愚人咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | D | D | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 84 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22.0 | 0 | 36 | 0 | E | B | A | - |
火焰咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 16.5 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 100 | 18.0 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - |
混沌咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 15.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 84 | 0 | 88 | 0 | 0 | 100 | 16.5 | 0 | 36 | 0 | E | B | B | B |
雷电咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 15.0 | 19.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | D | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 16.5 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | A |
祝福咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 36 | 0 | E | D | - | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | A |
幽邃咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 22.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 100 | 24.0 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - |
暗咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 20.0 | 15 | 0 | 36 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 22.0 | 0 | 36 | 0 | E | B | B | B |
血咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 33 | 36 | 0 | E | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52 | 36 | 0 | E | B | - | - |
毒咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 44 | 0 | E | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 46 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 49 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 51 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 54 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 57 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 60 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 62 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 65 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 67 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 70 | 0 | E | B | - | - |
游魂咕鲁腐败短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - |