更新时间 2020-03-01 23:18
盗贼短刀分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
盗贼短刀 | |
---|---|
类型 | 短剑 |
攻击力-物理 | 79 |
攻击力-致命一击 | 110 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 35.0 |
防御减伤率-魔力 | 20.0 |
防御减伤率-火 | 15.0 |
防御减伤率-雷 | 15.0 |
防御减伤率-暗 | 20.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 15 |
特殊效果-血 | 30 |
能力加成-力气 | D |
能力加成-敏捷 | D |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 6 |
必要能力值-敏捷 | 12 |
战技 | 碎步 |
消耗专注值 | 5(-/-) |
重量 | 1.5 |
耐久度 | 50 |
宽刀身的单刃短刀。
主要用于斩击的武器,
而刀身特别施以容易出血的设计,
是小偷或是强盗等,卑贱之辈使用的武器。
战技:碎步
可以一口气移动到敌人的侧面或背后,
在锁定目标的状态下使用特别有效。
获得方法
- 职业"盗贼"的初始装备。
- 传火祭祀场,在不死聚落的葛雷瑞特处购买获得。
- 在洛斯里克高墙、洛斯里克城等场景中,击杀手持该武器的盗贼后有概率获得。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+10 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - |
强化所需材料和魂
强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
初始 | - | - | - | 650 |
---|---|---|---|---|
+1 | 楔形石碎片×2 | 130 | 195 | |
+2 | 楔形石碎片×4 | 156 | 227 | |
+3 | 楔形石碎片×6 | 182 | 260 | |
+4 | 楔形石大碎片×2 | 208 | 292 | |
+5 | 楔形石大碎片×4 | 234 | 325 | |
+6 | 楔形石大碎片×6 | 260 | 357 | |
+7 | 楔形石块×2 | 286 | 390 | |
+8 | 楔形石块×4 | 312 | 422 | |
+9 | 楔形石块×6 | 338 | 455 | |
+10 | 楔形石原盘×1 | 390 | 520 |
质变强化
全部+10时
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
厚重宝石 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 30 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||
锋利宝石 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 30 | 0 | 0 | E | B | - | - | ||
熟练宝石 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
粗制宝石 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
结晶宝石 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 22.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||
愚人宝石 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 22.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||
火焰宝石 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 18.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
混沌宝石 | 97 | 0 | 102 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 16.5 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||
雷电宝石 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 16.5 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||
祝福宝石 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||
幽邃宝石 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 24.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
暗宝石 | 97 | 0 | 0 | 0 | 102 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 22.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||
血宝石 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 59 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
毒宝石 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 57 | 0 | D | D | - | - | ||
游魂宝石 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - |
厚重盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
+9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
+10 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | B | - | - | - |
锋利盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
+4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
+10 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | E | B | - | - |
熟练盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+8 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+9 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
+10 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗制盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+9 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
+10 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
结晶盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | D | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | C | - | ||||||
+2 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | C | - | ||||||
+3 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | D | C | - | ||||||
+4 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | D | C | - | ||||||
+5 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+7 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+8 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+9 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+10 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - |
愚人盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | D | D | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | D | D | - | ||||||
+2 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | D | - | ||||||
+3 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+4 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+5 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+6 | 75 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | - | ||||||
+7 | 78 | 81 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+8 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+9 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - | ||||||
+10 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | B | - |
火焰盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 16.5 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 110 | 16.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+2 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 110 | 16.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+3 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 110 | 17.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+4 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 110 | 17.1 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+5 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 110 | 17.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+6 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 110 | 17.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+7 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 110 | 17.5 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+8 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 110 | 17.7 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+9 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 110 | 17.9 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+10 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 110 | 18.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 15.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 73 | 0 | 74 | 0 | 0 | 110 | 15.1 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||||||
+2 | 76 | 0 | 77 | 0 | 0 | 110 | 15.3 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||||||
+3 | 79 | 0 | 80 | 0 | 0 | 110 | 15.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | C | C | ||||||
+4 | 81 | 0 | 83 | 0 | 0 | 110 | 15.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
+5 | 84 | 0 | 86 | 0 | 0 | 110 | 15.7 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+6 | 87 | 0 | 89 | 0 | 0 | 110 | 15.9 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+7 | 89 | 0 | 93 | 0 | 0 | 110 | 16.1 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+8 | 92 | 0 | 96 | 0 | 0 | 110 | 16.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+9 | 95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 110 | 16.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+10 | 97 | 0 | 102 | 0 | 0 | 110 | 16.5 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C |
雷电盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 15.0 | 19.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | - | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 110 | 15.1 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | - | C | ||||||
+2 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 110 | 15.3 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | D | - | C | ||||||
+3 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 110 | 15.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | D | - | C | ||||||
+4 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 110 | 15.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | C | ||||||
+5 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 110 | 15.7 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||||||
+6 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 110 | 15.9 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||||||
+7 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 110 | 16.1 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||||||
+8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 110 | 16.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||||||
+9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 16.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | ||||||
+10 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 110 | 16.5 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B |
祝福盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 30 | 0 | 0 | E | E | - | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | E | D | - | C | |||||||
+2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | E | D | - | C | |||||||
+3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | C | |||||||
+4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | C | |||||||
+5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | C | |||||||
+6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | |||||||
+7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | |||||||
+8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | |||||||
+9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B | |||||||
+10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 30 | 0 | 0 | D | D | - | B |
幽邃盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 22.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 110 | 22.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 110 | 22.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 110 | 22.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 110 | 22.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 110 | 23.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 110 | 23.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 | 23.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 110 | 23.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+9 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 110 | 23.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
+10 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 110 | 24.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
暗盗贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 110 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 20.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 110 | 20.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||||||
+2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77 | 110 | 20.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | D | D | ||||||
+3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 110 | 20.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | E | C | C | ||||||
+4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 83 | 110 | 20.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
+5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 86 | 110 | 21.0 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 89 | 110 | 21.2 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 93 | 110 | 21.4 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 96 | 110 | 21.6 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
+9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 99 | 110 | 21.8 | 15 | 30 | 0 | 0 | D | D | C | C | ||||||
