成对山贼短刀
更新时间 2021-01-19 16:13
成对山贼短刀分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增90,567 改0 删0
老王
增35 改0 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
成对山贼短刀 | |
---|---|
类型 | 短剑 |
攻击力-物理 | 67 |
攻击力-致命一击 | 125 |
魔法威力修正 | - |
魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
防御减伤率-物理 | 35.0 |
防御减伤率-魔力 | 20.0 |
防御减伤率-火 | 15.0 |
防御减伤率-雷 | 15.0 |
防御减伤率-暗 | 20.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 15 |
能力加成-力气 | D |
能力加成-敏捷 | D |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 10 |
必要能力值-敏捷 | 18 |
战技 | 碎步 |
消耗专注值 | 5(-/-) |
重量 | 2.5 |
耐久度 | 50 |
异邦山贼们的武器。
成对的短刀。
成对武器之一。
如果以双手共持,则会左右手各持一把武器。
可以使出多样的攻击方式。
战技:碎步
可以一口气移动到敌人的侧面或背后,
在锁定目标的状态下使用特别有效。
获得方法
- 活祭品之路,在手持切肉菜刀的疯女身后的道路尽头处捡到。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+9 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | |||||||
+10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
强化所需材料和魂
强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
初始 | - | - | - | 900 |
---|---|---|---|---|
+1 | 楔形石碎片×2 | 180 | ||
+2 | 楔形石碎片×4 | 216 | ||
+3 | 楔形石碎片×6 | 252 | ||
+4 | 楔形石大碎片×2 | 288 | ||
+5 | 楔形石大碎片×4 | 324 | ||
+6 | 楔形石大碎片×6 | 360 | ||
+7 | 楔形石块×2 | 396 | ||
+8 | 楔形石块×4 | 432 | ||
+9 | 楔形石块×6 | 467 | ||
+10 | 楔形石原盘×1 | 540 |
质变强化
全部+10时
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
厚重宝石 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||
锋利宝石 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | ||
熟练宝石 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
粗制宝石 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
结晶宝石 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||
愚人宝石 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - | ||
火焰宝石 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
混沌宝石 | 90 | 0 | 94 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||
雷电宝石 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||
祝福宝石 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A | ||
幽邃宝石 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
暗宝石 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B | ||
血宝石 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 52 | 0 | 0 | D | D | - | - | ||
毒宝石 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 58 | 0 | D | D | - | - | ||
游魂宝石 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
厚重成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
锋利成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
熟练成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
粗制成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
结晶成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
愚人成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
火焰成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
雷电成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
祝福成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
幽邃成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
暗成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |
血成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 |
毒成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 |
游魂成对山贼短刀
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
+10 | 0 | 0 | 0 |