圣女护符
更新时间 2021-01-19 16:12
圣女护符分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增7,093 改0 删0
老王
增53 改25 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
圣女护符 | |
---|---|
类型 | 护符 |
攻击力-物理 | 53 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | 107 |
魔法威力修正(理和信最大值时) | 258 |
防御减伤率-物理 | 25.0 |
防御减伤率-魔力 | 15.0 |
防御减伤率-火 | 10.0 |
防御减伤率-雷 | 15.0 |
防御减伤率-暗 | 15.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 10 |
能力加成-力气 | D |
能力加成-敏捷 | - |
能力加成-智力 | - |
能力加成-信仰 | A |
必要能力值-力气 | 4 |
必要能力值-信仰 | 16 |
战技 | 坚定祈祷 |
消耗专注值 | 8(-/-) |
重量 | 0.5 |
耐久度 | 65 |
实现神迹的护符。
纯白的护符仅赋予女性圣职,
依持有人的信仰会大幅改变它的价值。
不过这是个虚幻的护符,
因此战技的效果较不显著。
战技:坚定祈祷
使用奇迹时能暂时提升强韧度,
被敌人攻击也不会中断祈祷。
不论用左右手装备都能使用的战技。
获得方法
- 不死聚落,在卡利姆的伊莉娜的牢房旁、一个有老鼠的房间(爬下牢房外的梯子即可到达)角落捡到。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | ||||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 魔威 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | ||||||||||||||||||||||
+2 | ||||||||||||||||||||||
+3 | ||||||||||||||||||||||
+4 | ||||||||||||||||||||||
+5 | ||||||||||||||||||||||
+6 | ||||||||||||||||||||||
+7 | ||||||||||||||||||||||
+8 | ||||||||||||||||||||||
+9 | ||||||||||||||||||||||
+10 |
强化所需材料和魂
黑暗之魂3攻略推荐