魔法师杖
更新时间 2021-01-19 16:12
魔法师杖分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增7,338 改0 删0
老王
增70 改0 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
魔法师杖 | |
---|---|
类型 | 杖 |
攻击力-物理 | 60 |
攻击力-致命一击 | 100 |
魔法威力修正 | 100 |
魔法威力修正(理和信最大值时) | 240 |
防御减伤率-物理 | 25.0 |
防御减伤率-魔力 | 20.0 |
防御减伤率-火 | 10.0 |
防御减伤率-雷 | 10.0 |
防御减伤率-暗 | 15.0 |
防御减伤率-抵挡力 | 10 |
能力加成-力气 | E |
能力加成-敏捷 | - |
能力加成-智力 | B |
能力加成-信仰 | - |
必要能力值-力气 | 6 |
必要能力值-智力 | 10 |
战技 | 增幅咏唱 |
消耗专注值 | 7(-/-) |
重量 | 2.0 |
耐久度 | 50 |
使用魔法的触媒杖。
彼海姆龙学院的魔法师被赋予的杖。
要使用魔法,必须装备杖,
并在营火处预先记住魔法。
战技:增幅咏唱
能强化短时间内使用的魔法威力。
不论左右手装备都能使用的战技。
获得方法
- 职业“魔法师”的初始装备
- 传火祭祀场,在祭祀场的侍女处购买获得。
- 在磔罚森林场景中,击杀手持该武器的魔法师后有概率获得。
武器强化
强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | ||||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 魔威 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
初始 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 102 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+9 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - | |||||||
+10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | A | - |
强化所需材料和魂
黑暗之魂3攻略推荐