武器
更新时间 2020-10-26 11:00
本页贡献者
亚瑟
增0 改0 删0
有用链接
| 名称 | 英文名 | 图标 | 类型 | 特点 | 等级 | 攻击范围 | 伤害 | 效果 | 熟练项加值 | 武器技能 | 重量(kg) | 价值(gp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短弓 | Shortbow | 双手远程武器 | 弹药 双手 可蘸取 | 普通 | 18m | 1d6穿刺 | 无 | 简单 | 约束 | 1 | 20 | |
| 切肉刀 | Cleaver | 近战武器 | 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6挥砍 | 无 | 简单 | 挥砍 | 1 | 20 | |
| 巨剑 | Greatsword | 双手近战武器 | 重型 双手 可蘸取 | 普通 | 2m | 2d6挥砍 | 无 | 武术 | 劈砍 | 3 | 110 | |
| 轻型弩 | Light Crossbow | 双手远程武器 | 弹药 加载中 双手 可蘸取 | 普通 | 18m | 1d8穿刺 | 无 | 简单 | 约束 | 2 | 60 | |
| 长剑 | Longsword | 武术两用近战武器 | 两用 可蘸取 | 普通 | 2m | 单手:1d8挥砍/双手:1d10挥砍 | 无 | 武术 | 劈砍 | 1 | 75 | |
| 短剑 | Shortsword | 武术近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6穿刺 | 无 | 武术 | 挥砍 | 1 | 20 | |
| 硬头锤 | Mace | 近战武器 | 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6钝击 | 无 | 简单 | 粉碎 | 2 | 30 | |
| 战斧 | Battleaxe | 武术两用近战武器 | 两用 可蘸取 | 普通 | 2m | 单手:1d8挥砍/双手:1d10挥砍 | 无 | 武术 | 劈砍 | 2 | 70 | |
| 巨锤 | Maul | 武术双手近战武器 | 重型 双手 可蘸取 | 普通 | 2m | 2d6钝击 | 无 | 武术 | 粉碎 | 5 | 40 | |
| 镰刀 | Sickle | 近战武器 | 轻型 可蘸取 | 普通 | 2m | 2d4挥砍 | 无 | 简单 | 挥砍 | 1 | 20 | |
| 地精弓 | Goblin Bow | 双手远程武器 | 弹药 双手 可蘸取 | 普通 | 18m | 1d6穿刺 | 无 | 简单 | 约束 | 1 | 20 | |
| 巨斧 | Greataxe | 武术双手近战武器 | 重型 双手 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d12挥砍 | 无 | 武术 | 劈砍 | 3 | 110 | |
| 地精短弯刀 | Goblin Scimitar | 武术近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6挥砍 | 无 | 武术 | 挥砍 | 1 | 30 | |
| 匕首 | Dagger | 近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d4穿刺 | 无 | 简单 | 挥砍 | - | 30 | |
| 仪式法杖 | Ritual Staff | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6钝击 | 无 | 简单 | 摔绊 | 2 | 10 | |
| 巨棒 | Greatclub | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d8钝击 | 无 | 简单 | 粉碎 | 5 | 20 | |
| 长棍 | Quarterstaff | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6钝击 | 无 | 简单 | 摔绊 | 2 | 10 | |
| 重弩 | Heavy Crossbow | 武术双手远程武器 | 重型 弹药 加载中 双手 可蘸取 | 普通 | 18m | 1d10穿刺 | 无 | 武术 | 约束 | 8 | 120 | |
| 长弓 | Longbow | 武术双手远程武器 | 重型 弹药 双手 可蘸取 | 普通 | 18m | 1d8穿刺 | 无 | 武术 | 约束 | 1 | 60 | |
| 锯齿矛 | Jagged Spear | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 无法双持 | 精良 | 2m | 1d8穿刺 | 无 | 简单 | 急冲 | 1 | 10 | |
| 火把 | Torch | 近战武器 | 轻型 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d4钝击 | 无 | 简单 | 无 | 1 | 10 | |
| 手斧 | Handaxe | 近战武器 | 轻型 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6挥砍 | 无 | 简单 | 挥砍 | 1 | 20 | |
| 手弩 | Hand Crossbow | 武术远程武器 | 轻型 弹药 加载中 可蘸取 | 普通 | 18m | 1d6穿刺 | 无 | 武术 | 约束 | 1 | 70 | |
| 巫婆法杖 | Staff Of Crones | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 故事道具 | 稀有 | 2m | 1d6钝击 | 无 | 简单 | 摔绊/疾病射线(等级1) | 2 | 430 | |
| 造物之光 | Light Of Creation | 武术双手近战武器 | 重型 双手 额外触及 可蘸取 | 普通 | 3m | 1d10+1穿刺 | 额外造成1d6闪电伤害,有一定几率震慑持有者,除非其为构装生物 | 武术 | 劈砍 | 3 | 60 | |
| 艾克斯阎蒂 | Xyanyde | 近战武器 | 可蘸取 | 稀有 | 2m | 1d6钝击 | 艾克斯阎蒂之焰:有几率将目标包裹在一团阴狠的妖火之中,使针对该目标的攻击掷骰获得优势 | 简单 | 粉碎 | 2 | 330 | |
| 守望者的指引 | The Watcher's Guide | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 无法双持 | 精良 | 2m | 1d8穿刺 | 死亡承诺:短矛未命中目标时,持有者针对该目标的下一次攻击会获得优势 | 简单 | 急冲 | 1 | 200 | |
| 柯瑞隆的恩赐 | Corellon's Grace | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d6钝击 | 无阻抗性:当一个没有穿戴护甲的持有者被攻击时,其豁免检定会获得d4加值 | 简单 | 摔绊 | 2 | 400 | |
| 钢铸剑 | Steelforged Sword | 武术近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d6+1穿刺 | 武器附魔+1 | 武术 | 挥砍 | 1 | 60 | |
| 第一滴血短剑 | Shortsword Of First Blood | 武术近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d6穿刺 | 锉金败玉:对生命值为满的目标额外造成1d8挥砍伤害 | 武术 | 挥砍 | 1 | 520 | |
| 短弓+1 | Shortbow+1 | 双手远程武器 | 弹药 双手 可蘸取 | 精良 | 18m | 1d6+1穿刺 | 武器附魔+1 | 简单 | 约束 | 1 | 350 | |
| 剿灭者之斧 | Exterminator's Axe | 武术双手近战武器 | 重型 双手 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d12挥砍 | 害虫灾祸:对植物、昆虫或小型生物额外造成1d6火焰伤害 | 武术 | 劈砍 | 3 | 610 | |
| 雨舞者 | Rain Dancer | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d6钝击 | 无 | 简单 | 摔绊/造水术(等级1) | 2 | 100 | |
| 战镐+1 | War Pick+1 | 武术近战武器 | 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d8+1穿刺 | 武器附魔+1 | 武术 | 粉碎 | 1 | 400 | |
| 巨斧+1 | Greataxe+1 | 武术双手近战武器 | 重型 双手 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d12+1挥砍 | 武器附魔+1 | 武术 | 劈砍 | 3 | 100 | |
| 破誓者 | Faithbreaker | 武术两用近战武器 | 两用 可蘸取 | 稀有 | 2m | 单手:1d8+1钝击/双手:1d10+1钝击 | 武器附魔+1 | 武术 | 至上力量 | 3 | 300 | |
| 悲伤 | Sorrow | 武术双手近战武器 | 重型 双手 额外触及 可蘸取 | 稀有 | 3m | 1d10+1挥砍 | 武器附魔+1,遗憾:每当使用这把剑造成伤害时,持有者受到1心灵伤害 | 武术 | 诱捕打击(等级1) | 3 | 100 | |
| 损坏的链枷 | Shattered Flail | 近战武器 | 可蘸取 | 稀有 | 2m | 1d6+2 | 武器附魔+2,依诺胡之恩赐:使用这把武器造成伤害时,持有者回复1d6生命值,同时向他们灌输一种不知魇足的饥饿感——如果每回合不造成伤害的话,他们可能会发疯 | 简单 | 粉碎 | 2 | 480 | |
| 波尔的镰刀 | Sickle Of Boooal | 近战武器 | 轻型 可蘸取 | 稀有 | 2m | 1d4挥砍 | 波尔的恩赐:攻击流血目标时获得优势 | 简单 | 挥砍 | 1 | 150 | |
| 正义神剑 | Sword Of Justice | 武术双手近战武器 | 重型 双手 可蘸取 | 稀有 | 2m | 2d6+1挥砍 | 武器附魔+1 | 武术 | 劈砍/提尔的守护(等级1) | 3 | 700 | |
| 至上真神之视 | Visions Of The Absolute | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 无法双持 | 稀有 | 2m | 1d8穿刺 | 至上黑夜:有概率使目标目盲。对拥有复数对眼睛的生物额外造成2d6穿刺伤害 | 简单 | 急冲 | 1 | 330 | |
| 三叉戟 | Trident | 武术近战武器 | 可蘸取 无法双持 | 普通 | 2m | 1d8穿刺 | 无 | 武术 | 急冲 | 2 | 25 | |
| 训练剑 | Scrap Sword | 武术近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d4钝击 | 无 | 武术 | 无 | - | 1 | |
| 弯刀 | Scimitar | 武术近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6挥砍 | 无 | 武术 | 挥砍 | 1 | 30 | |
| 粗制硬头锤 | Crude Mace | 近战武器 | 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d6钝击 | 无 | 简单 | 粉碎 | 2 | 30 | |
| 轻锤 | Light Hammer | 近战武器 | 轻型 可蘸取 | 普通 | 2m | 1d4钝击 | 无 | 简单 | 粉碎 | 1 | 40 | |
| 短矛 | Spear | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 无法双持 | 普通 | 2m | 1d8穿刺 | 无 | 简单 | 急冲 | 1 | 10 | |
| 仪式斧 | Ritual Axe | 近战武器 | 轻型 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d6挥砍 | 鞭刑女士之灾:有几率给针对目标的攻击掷骰和豁免检定施加d4减值。如果攻击者的剩余生命值仍为25%或更高,则其自身也会受到1d6穿刺伤害 | 简单 | 挥砍 | 1 | 280 | |
| 劳薇塔的灾祸 | Loviatar'S Scourge | 近战武器 | 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d6钝击 | 获得暗蚀抗性 | 简单 | 粉碎 | 2 | 370 | |
| 仪式匕首 | Ritual Dagger | 近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d4穿刺 | 痛苦少女的祝福:成功使用此匕首发动一次攻击后,持有者的攻击掷骰和豁免检定获得d4加值,效果持续1回合 | 简单 | 向劳薇塔献祭 | - | 320 | |
| 轻语巨剑 | Sussur Greatsword | 武术双手近战武器 | 重型 双手 可蘸取 | 稀有 | 2m | 2d6+1挥砍 | 武器附魔+1,命中后使目标沉默 | 武术 | 劈砍 | 3 | 150 | |
| 轻语匕首 | Sussur Dagger | 近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 稀有 | 2m | 1d4+1穿刺 | 武器附魔+1,命中后使目标沉默 | 简单 | 挥砍 | - | 100 | |
| 座狼牙 | Worgfang | 近战武器 | 轻型 灵巧 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d4穿刺 | 地精克星:地精针对装备者的攻击掷骰会处于劣势 | 简单 | 挥砍 | - | 260 | |
| 奥术祝福法杖 | Staff Of Arcane Blessing | 双手近战武器 | 双手 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d6钝击 | 密斯特拉的祝福:祝福术赋予豁免检定和攻击检定一个额外的1d4,赋予使用攻击掷骰的法术一个额外的2d4 | 简单 | 祝福术(等级1) | 2 | 700 | |
| 巨龙之握 | Dragon's Grasp | 近战武器 | 轻型 可蘸取 | 精良 | 2m | 1d6挥砍 | 无羁烈焰:命中后让目标燃烧 | 简单 | 挥砍 | 1 | 250 | |
| 塞伦涅的暗夜短矛 | 传奇 | 穿刺 |







































