更新时间 2022-05-15 22:00
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
小兵头盔 | |
---|---|
类型 | 头盔 |
重 | 3.6 |
物 | 3.6 |
打 | 3.4 |
斩 | 3.1 |
突 | 3.1 |
魔 | 3.8 |
火 | 4.2 |
雷 | 4.2 |
圣 | 3.8 |
免疫 | 27 |
健壮 | 18 |
理智 | 23 |
抗死 | 23 |
强韧 | 2 |
小兵头盔说明
文本提取:I_Sharp
中文 | 日文 | 英文 |
小兵头盔 没有特别装饰的铁制头盔。 君王军的小兵常用的防具。 | 雑兵のヘルム 飾り気のない鉄の兜 君主軍の雑兵の、ありふれた装備 | Foot Soldier Helm Wholly unembellished iron helm. Widely issued to foot soldiers in a lord's army. |
小兵头盔属性
重量:3.6
减伤率 | 抵抗力 | ||
---|---|---|---|
物理 | 3.6 | 免疫力 | 27 |
抗打击 | 3.4 | 健壮度 | 18 |
抗斩击 | 3.1 | 理智度 | 23 |
抗突刺 | 3.1 | 抗死度 | 23 |
魔力 | 3.8 | 强韧度 | 2 |
火 | 4.2 | ||
雷 | 4.2 | ||
圣 | 3.8 |
艾尔登法环攻略推荐