词汇表
更新时间 2019-09-29 10:20
本页贡献者
五月
增2,505 改63 删177
Banisher
增9 改0 删0
猪大侠
增0 改0 删0
| 原文 | 翻译 | 备注 |
|---|---|---|
| HANDLE | ID | |
| Role | 职业 | |
| Solo | 独行侠 | 职业 |
| Rocker | 摇滚仔 | 职业 |
| Netrunner | 网行者 | 职业 |
| Media | 媒体人 | 职业 |
| Nomad | 游牧民 | 职业 |
| Fixer | 中间人 | 职业 |
| Cop | 警察 | 职业 |
| Corp | 企业家 | 职业 |
| Techie | 工程师 | 职业 |
| Medtechie | 医护工程师 | 职业 |
| character | 人物 | |
| Character Points | 人物点数 | |
| STATS | 属性 | 全名Statistics |
| INT | 智力 | 人物属性 |
| REF | 反应 | 人物属性 |
| TECH | 技术 | 人物属性 |
| COOL | 冷静 | 人物属性 |
| ATTR | 吸引力 | |
| LUCK | 运气 | 人物属性 |
| MA | 行动力 | |
| Empathy (EM) | 同理心 | 人物属性 |
| BODY | ||
| EMP | ||
| Run | 跑 | |
| Leap | 跳 | |
| Lift | ||
| Location | ||
| Armor SP | ||
| SAVE | ||
| BTM | ||
| LIGHT | ||
| SERIOUS | ||
| CRITICAL | ||
| MORTAL | ||
| Stun | ||
| CYBERNETICS | ||
| HL | ||
| Euro | ||
| LIFEPATH | ||
| Affectations | ||
| Ethnicity | ||
| Siblings | 子女 | |
| Motivations | ||
| Traits | ||
| Life Events | ||
| cyberbike | 交通工具 | |
| BigRipp | 组织名 | |
| Razorjack | 人名 | |
| Johnny Silverhand | 约翰尼·银手 | 人名 |
| Headware | 头戴仪器 | |
| Referee | 裁判 | |
| task | 任务 | |
| Cyberdeck | 微电脑 | 参考 |
| Fumble Table | 笨手笨脚度量表 | 游戏规则用的辅助表格 |
| Repair | 修理 | |
| choomba | 老友 | 赛博朋克俚语 reddit |
技能
| 原文 | 翻译 | 备注 |
|---|---|---|
| SKILLS | 技能 | |
| improvement point | 成长点数 | |
| SPECIALABILITIES | 特殊能力 | 技能分类名称 |
| Authority | ||
| Charismatic Leadership | ||
| Combat Sense | ||
| Credibility | ||
| Family | ||
| Interface | ||
| Jury Rig | ||
| Medical Tech | ||
| Resources | ||
| Streetdeal | ||
| ATTR | 技能分类名称 | |
| Personal Grooming | ||
| Wardrobe & Style | ||
| BODY | 技能分类名称 | |
| Endurance | ||
| Strength Feat | ||
| Swimming | ||
| COOL/WILL | 技能分类名称 | |
| Interrogation | ||
| Intimidate | ||
| Oratory | ||
| Resist Torture/Drugs | ||
| Streetwise | ||
| EMPATHY | 技能分类名称 | |
| Human Perception | ||
| Interview | ||
| Leadership | ||
| Seduction | ||
| Social | ||
| Persuasion & Fast Talk | ||
| Perform | ||
| INT | 技能分类名称 | |
| Accounting | ||
| Anthropology | ||
| Awareness/Notice | ||
| Biology | ||
| Botany | ||
| Chemistry | ||
| Composition | ||
| Diagnose Illness | ||
| Education & Gen.Know | ||
| Expert | 小类 | |
| Gamble | ||
| Geology | ||
| Hide/Evade | ||
| History | ||
| Language | 语言 | |
| Library Search | ||
| Mathematics | ||
| Physics | ||
| Programming | ||
| Shadow/Track | ||
| Stock Market | ||
| System Knowledge | ||
| Teaching | ||
| Wilderness Survival | ||
| Zoology | ||
| REF | 技能分类名称 | |
| Archery | ||
| Athletics | ||
| Brawling | ||
| Dance | ||
| Dodge & Escape | ||
| Driving | ||
| Fencing | ||
| Handgun | ||
| Heavy Weapons | ||
| Martial Art | ||
| Melee | ||
| Motorcycle | ||
| Operate Hvy. Machinery | ||
| Pilot (Gyro) | ||
| Pilot (Fixed Wing) | ||
| Pilot (Dirigible) | ||
| Pilot (Vect. Thrust Vehicle) | ||
| Rifle | ||
| Stealth | ||
| Submachinegun | ||
| TECH | 技能分类名称 | |
| Aero Tech | ||
| AV Tech | ||
| Basic Tech | ||
| Cryotank Operation | ||
| Cyberdeck Design | ||
| Cyber Tech | ||
| Demolitions | ||
| Disguise | ||
| Electronics | ||
| Elect. Security | ||
| First Aid | ||
| Forgery | ||
| Gyro Tech | ||
| Paint or Draw | ||
| Photo & Film | ||
| Pharmacuticals | ||
| Pick Lock | ||
| Pick Pocket | ||
| Play Instrument | ||
| Weaponsmith | ||
| REP | ||
| CURRENT IP | ||
| HUMANITY |