赛博组件一览表
更新时间 2019-09-09 23:48
本页贡献者
YoungDroid
增163 改0 删0
五月
增0 改0 删0
注:强化类型后面跟的双字母编码用于在角色卡上标注具体强化内容。例如:赛博义眼(IE,TA,ME,MV)即表示带有图像强化(Image Ehancement),瞄准镜(Targeting Scope),显微视觉(Micro-optic),微型录影(Micro-Video recording)功能的赛博义眼
| 名称 | 手术码 | 识别码 | 描述 | 费用 | 人性损失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 时尚组件 | —— | —— | 外观与装饰用赛博组件 | —— | —— |
| 生命体征检测器 | (N) | (BIO) | 对痛苦与药物抗性+2 | 100 | 1 |
| 皮肤手表 | (N) | (SWTC) | 皮下计时器 | 50 | 1 |
| 发光纹身 | (N) | (LT) | 装饰性纹身 | 1-20 | 0.5 |
| 幻彩美瞳 | (N) | (SHF) | 变色隐形眼镜 | 1~200 | 0.5 |
| 化学皮肤 | (N) | (CSK) | 色彩/纹样可变的皮肤染料 | 200 | 1D6/2 |
| 合成皮肤 | (N) | (SYN) | 色彩/纹样可变的人造皮肤 | 400 | 1D6 |
| 科技毛发 | (M) | (THE) | 彩色/发光的人造毛发 | 1-200 | 2 |
| 神经组件(处理器) | (M) | —— | 基本的处理器。所有系统都要求安装。 | 1000 | 1D6 |
| 克伦齐科夫增强组件 | (N) | (RFB) | 每级+1先攻骰 | 500 | 1D6/2D6 |
| 速度组件(桑德威斯坦增强器) | (N) | (SW) | 5回合内+3先攻骰 | 1600 | 1D6/2 |
| 触觉处增强器 | (N) | (TB) | 提高敏感度。任何触碰感知检定+2。 | 100 | 2 |
| 嗅觉增强器 | (N) | (OLF) | 嗅觉感知+2。赋予嗅觉追踪能力。 | 100 | 2 |
| 痛苦调节器 | (N) | (TE) | 抑制热感、冷感与痛感 | 200 | 2D6 |
| 赛博调制解调链接 | (N) | (PE) | 赋予直接连接到赛博调制解调器的能力 | 100 | 1pt |
| 载具链接 | (N) | (VLNK) | 仅用于直接操控载具 | 100 | 3 |
| 智能枪械链接 | (N) | (WLNK) | 仅用于直接操控智能枪械 | 100 | 2 |
| 机械/技工链接 | (N) | (MLNK) | 赋予控制自动工坊与大小机械的能力 | 100 | 2 |
| 数据终端机链接 | (N) | (DLNK) | 赋予从数据终端下载信息到内部存储器的能力 | 100 | 2 |
| 接口插头 | (M) | (PLG) | 赋予直接连接到智能枪械与载具的能力 | 200 | 1D6/副 |
| 反应芯片 | —— | (APTR) | 赋予基于反应能力的技能、需要熟练操作的技工技能 | 不定 | 0 |
| 记忆芯片 | —— | (MRAM) | 赋予需要智力与其他认知能力的技能、数据库 | 不定 | 0 |
| 芯片插槽 | (N) | —— | 允许装载最多10块芯片 | 200 | 1D6/2 |
| 植入物 | —— | —— | 装在体内的赛博组件 | —— | —— |
| 鼻腔过滤器 | (M) | (NF) | 阻隔毒气、浓烟,效率70% | 60 | 2 |
| 腮 | (MA) | (GL) | 水中呼吸系统,可正常工作4小时 | 400 | 3D6 |
| 独立空气源 | (MA) | (IA) | 可正常工作25分钟 | 300 | 2D6 |
| 种马先生™情趣植入物 | (MA) | (MS) | 欢愉达旦,夜夜雄风,效果自然。 | 300 | 0.5 |
| 植入式避孕器 | (N) | (CI) | 5年有效,避孕成功率98% | 100 | 2D6 |
| 皮下口袋 | (M) | (PKT) | 采用实肤™拉链封口的2英寸4英寸的空间 | 200 | 2D6 |
| 肾上腺素增强器 | (M) | (ADB) | 在1D6+2回合内强化反应力,每天限用三次 | 400 | 2D6 |
| 皮下护甲 | (CR) | (SDA) | SP18的躯干装甲 | 1200 | 2D6 |
| 运动侦测器 | (M) | (MD) | 侦测20平方米范围内的运动,准确度70% | 200 | 2D6 |
| 数码收录机 | (N) | (DGRC) | 数字芯片收录机。需把内容下载或擦除芯片(然后才能写入新内容)(?) | 300 | 1 |
| 磁带式录音/录像 | (M) | (AVR) | 记录两小时来自视频、音频链接的数据 | 300 | 2 |
| 雷达 | (M) | (RA) | 侦测半径100米的雷达。必须安装赛博义眼。准确率70% | 200 | 2 |
| 声呐 | (M) | (SN) | 侦测半径50米的声呐。仅限水下使用。准确率70% | 300 | 2 |
| 辐射侦测器 | (M) | (RAD) | 侦测半径10米,侦测准确率80% | 200 | 2 |
| 化学分析仪 | (M) | (CH) | 工作半径5m,准确率70& | 200 | 2 |
| 声音合成器 | (M) | (VS) | 可以模仿任何存好的声音(60%),至多存10种 | 600 | 1D6 |
| 控音器 | (M) | (LS) | 用于制造特殊音效的声音合成器。表演+2。 | 700 | 2D6 |
| 生物组件 | —— | —— | 基于生物技术的强化 | —— | —— |
| 移植肌肉 | (MA) | (GR) | 至多可使体型+2 | 1000/pt | 2D6 |
| 骨肉织绕 | (N) | (MBL) | 使体型+2 | 1500 | 1D6/2 |
| 皮肤软甲 | (N) | (SKW) | 给身体加上SP12的护甲 | 2000 | 2D6 |
| 强化抗体 | (N) | (EA) | 每日恢复+1 | 3000 | 1D6/2 |
| 毒素吸附者 | (N) | (TBN) | 毒素、药物豁免+4 | 3000 | 1D6/2 |
| 纳米外科医生 | (N) | (NSR) | 使治疗效率翻倍 | 6000 | 1D6/2 |
| 赛博武器 | —— | —— | 装在赛博义体里面 | —— | —— |
| 植入刮刀 | (N) | (SCR) | 人体武器(手)。1D6/2点伤害。 | 100 | 2D6 |
| 植入獠牙(吸血鬼之牙) | (N) | (VAM) | 人体武器(口)。1D6/3点伤害。 | 200 | 3D6 |
| 开膛刀 | (M) | (RIP) | 人体武器(手)。1D6+3点伤害。(AP=Knife) | 400 | 3D6 |
| 狼爪 | (M) | (WLV) | 人体武器(手)。3D6点伤害。(AP=Knife) | 600 | 3D6+1 |
| 大拳头 | (M) | (BGN) | 人体武器(手)。1D6+2点伤害。 | 500 | 3D6 |
| 线刃 | (M) | (SND) | 人体武器(手)。2D6点伤害。 | 700 | 3D6 |
| 赛博蛇 | (MA) | (CSN) | 赛博武器,自动控制。1D6点伤害。 | 1200 | 4D6 |
| 赛博眼 | (MA) | —— | 基本眼部模组(每只眼睛至多有4个改造空位) | 500ea | 2D6each |
| 颜色调节 | (N) | (CF) | 可以变换颜色,独特的时尚效果 | 300 | 0.5 |
| 图像增强 | (N) | (IE) | 当使用视觉搜寻时+2感知 | 300 | 1 |
| 瞄准镜 | (N) | (TA) | 所有智能枪支攻击+1 | 400 | 2 |
| 时代广场天幕 | (N) | (TS) | 在视野中显示讯息的LED屏 | 300 | 1 |
| 望远镜 | (N) | (TE) | 20倍望远能力 | 150 | 0.5 |
| 显微镜 | (N) | (ME) | 显微镜 | 150 | 0.5 |
| 防眩目镜 | (N) | (AD) | 免疫闪光、激光致盲 | 200 | 0.5 |
| 小而轻™ | (N) | (LL) | 在几乎全黑的昏暗环境中视物 | 200 | 0.5 |
| 热成像 | (N) | (TH) | 看到热成像画面,温度辨别 | 200 | 1 |
| 红外视野 | (N) | (IR) | 在彻底黑暗的环境中通过热辐射视物 | 200 | 1 |
| 紫外光系统 | (N) | (UV) | 在黑暗中利用紫外线闪光视物 | 200 | 1 |
| 微型录像机 | (N) | (MV) | 至多20分钟视频录制(占据2个改造空位)? | 300 | 0.5 |
| 数码相机 | (N) | (DC) | 数码相机,拍摄至多20张照片(占据2格改造空位) | 300 | 0.5 |
| 飞镖枪 | (N) | (DE) | 有毒武器(占据3格改造空位)。装填1只飞镖。 | 200 | 2 |
| 赛博音频设备 | (M) | —— | 基本听力模组。没有空位限制。 | 500 | 2D6 |
| 听力增强 | (N) | (AH) | 使用听力搜寻时+1感知 | 200 | 1 |
| 无线电台系统 | (N) | (RL) | 在1英里范围内进行无线电通信 | 100 | 1 |
| 手机连线系统 | (N) | (PS) | 全蜂窝通信(仅限大城市) | 150 | 1 |
| 倒频器 | (N) | (SC) | 如果没有反倒频器就无法窃听 | 100 | 0.5 |
| 窃听器探测器 | (N) | (BD) | 探测3m范围内的各种监听器、窃听器,成功率60% | 200 | 0.5 |
| 语音压力分析系统 | (N) | (VSA) | 测谎仪。+2察言观色、审问 | 200 | 1 |
| 声音编辑系统 | (N) | (SE) | 窃听特定对话时+2感知 | 150 | 0.5 |
| 听觉延伸装置 | (N) | (EH) | 可以听见超声波、次声波范围的声音 | 150 | 2 |
| 随穿听™ | (N) | (WM) | 立体声音乐系统 | 100 | 0.5 |
| 雷达侦测装置 | (N) | (RD) | 若遇到雷达波扫过则发出哔哔声,并定位雷达波源(40%的几率) | 150 | 0.5 |
| 声音导航装置 | (N) | (HT) | 1km范围内跟随导航信号进行导航 | 200 | 0.5 |
| 窄波无线电连接 | (N) | (TBR) | 在视线范围内进行不可窃听的无线电通信 | 200 | 1 |
| 广域无线电扫描器 | (N) | (WB) | 可截取所以频段内的所有通话。一台扫描仪。 | 100 | 2 |
| 微型录音机连线 | (N) | (MR) | 将听到的东西发送到体内的录音机中或通过插头发送到体外的收音机中。 | 100 | 0.5 |
| 数字录音机连线 | (N) | (DR) | 将声音发送到数字录音机上 | 100 | 0.5 |
| 巨响缓冲器 | (N) | (LD) | 自动噪音修正 | 300 | 0.5 |
| 赛博臂 | (CR) | —— | 标准手臂替换件(允许有4个可选配件) | 3000 | 2D6 |
| 赛博腿 | (CR) | —— | 标准腿部替换件(允许有3个可选配件) | 2000 | 2D6 |
| 易拆装接口 | (N) | (QC) | 可以在一回合内更换赛博组件(?) | 200 | 2 |
| 液压锤 | (N) | (HRAM) | 义体可承受伤害量增至30点,造成的普通伤害3 | 200 | 3 |
| 肌肉纤维加强 | (N) | (THK) | 义体可承受伤害量增至25点,造成的普通伤害2,跳跃距离+50% | 250 | 2 |
| 加固关节 | (N) | (RJ) | 增加5点肢体可承受伤害量 | 200 | 1 |
| 人造肩膀 | (CR) | (ASHO) | 在最初的手臂下再装新的手臂(2只)。只能装一次。 | 1500 | 2D6 |
| 微波和电磁脉冲防御 | (N) | (MSR) | 义体不会受微波的副作用影响 | 300 | 1 |
| 覆盖物 | (N) | (PSTK) | 有色的、透明的、等等 | 1-200 | 1 |
| 真实皮肤™ | (N) | (REAL) | 义体看上起来像真的肢体(看破它为一个困难任务)。降低1D6/2人性损失。 | 200 | - |
| 超级合金® | (N) | (SUPR) | 高光金属涂层 | 200 | 3 |
| 护甲 | (N) | (ARM) | 给予赛博义体20点SP防护 | 200 | 1D6 |
| 手与脚 | —— | —— | 接在赛博义体上 | —— | —— |
| 标准手 | (N) | (STD) | 如同正常的手 | 150 | 0 |
| 开膛手 | (N) | (RPH0 | 内置开膛刀的标准手 | 600 | 2D6 |
| 重锤手 | (N) | (HAM) | 可造成1D10点伤害的重锤铁拳 | 600 | 2D6 |
| 蜂鸣手 | (N) | (BUZ) | 线圈锯。可造成2D6+2点伤害,伤害会被软甲削减 | 600 | 2D6 |
| 工具手 | (N) | (TOL) | 手指内置螺丝刀、扳手、小型钻头等工具 | 200 | 2 |
| 飞爪手 | (N) | (GRP) | 伸出火箭飞爪,由100英尺长的线连接 | 350 | 3 |
| 可伸缩手 | (N) | (EXT) | 手部可在手腕上的筒套里向外延伸至多1米 | 350 | 2 |
| 尖刺手 | (N) | (SPK) | 穿过手指伸出的掌心刺。造成1D6+3点AP伤害 | 500 | 2D6 |
| 组合式手 | (N) | (MOD) | 选择4种模块化工具 | 600 | 2 |
| 标准足 | (N) | (STDF) | 如同正常的脚 | 200 | 0 |
| 爪足 | (N) | (TAL) | 脚趾伸出刀刃。造成1D6点伤害 (AP=knife) | 600 | 2D6 |
| 工具足 | (N) | (TOLF) | 脚趾内置螺丝刀、扳手、小型钻头等 | 300 | 2 |
| 网足 | (N) | (WEB) | 游泳速度翻一倍,游泳技能+3 | 500 | 2 |
| 抓握足 | (N) | (GRPF) | 被设计成有更好的抓握力量的样子。攀爬+2 | 500 | 2 |
| 尖刺足 | (N) | (SPKF) | 脚后跟用于攀爬或施展致命踢击的刺。造成2D6点伤害。 | 500 | 2D6 |
| 内置设备 | —— | —— | 装在赛博义体里面 | —— | —— |
| 磁带式录音/录像机 | (N) | (AVR2) | 微型磁带存储2小时记录内容,需要外部拾音器读取(?) | 250 | 1 |
| 赛博调制解调器 | (N) | (CMD) | 内置的“赛博设备”。蜂巢网络版售价5000.00 | 3000 | 1 |
| 储藏空间 | (N) | (STR) | 2英寸6英寸的储存空间。可以上锁。 | 50 | 5 |
| 迷你照像机 | (N) | (CAM) | 弹出式数码相机(可拍摄20张相片) | 200 | 2 |
| 迷你录像机 | (N) | (MVID) | 弹出式迷你摄影机(可录制30分钟视频) | 400 | 2 |
| 隐藏枪套 | (N) | (HOL) | 武器尺寸取决于体型 | 100 | 1 |
| LCD屏幕读出器 | (N) | (LCD) | 可以连接到任何输出设备 | 200 | 1 |
| 科技产品扫描仪 | (N) | (TKSN) | 类似59页的扫描仪 | 400 | 3 |
| 榴弹发射器 | (N) | (GLN) | 武器。装填一枚任意类型的榴弹。 | 500 | 2D6 |
| 微型导弹发射器 | (N) | (MML) | 武器。发射4发迷你导弹,造成4D6点伤害 | 900 | 2D6 |
| 弹出式枪支 | (N) | (PUG) | 武器。尺寸取决于体型 | 2-800 | 2D6 |
| 火焰喷射器 | (N) | (FTH) | 武器。第一个回合造成2D6点伤害,接下来2个回合各造成1D6/2点伤害 | 600 | 2D6 |
| 武器挂点及连线系统 | (N) | (WML) | 为一件武器安装神经链接附着板 | 100 | 3 |
| 双响激光枪 | (N) | (LSR) | 安装于肩部。系激光枪,只是比较小。造成3D6点伤害 | 800 | 2D6 |
| 线性框架 | —— | —— | 增加力量的植入式外骨骼 | —— | —— |
| 西格玛框架 | (MA) | SIGMA | 力量=12 | 6000 | 2D6 |
| 贝塔框架 | (MA) | BETA | 力量=14 | 8000 | 2D6 |
| 欧米茄框架 | (MA) | OMEGA | 力量=16 | 10000 | 3D6 |
| 身体护板 | —— | —— | 覆盖身体的外部装甲 | —— | —— |
| 风帽 | (MA) | (SKUL) | 颅帽,包裹头部并提供25点SP | 200 | 1D6 |
| 面甲 | (CR) | (FACE) | 防护性面具。SP 25 | 400 | 4D6 |
| 躯干护甲 | (MA) | (TORS) | 躯干防护。SP 25 | 2000 | 3D6 |
| 前部光学基座 | (MA) | (FOM) | 可以在脸上安装至多5块 | 1000 | 4D6 |
| 可伸展感应器(“兔耳”) | (M) | (RABB) | 安装在头部的触角,可感应音频与图像等(?) | 500ea | 3D6 |
